Poids
Le tableau suivant reprend les données de poids importantes du véhicule.
| Catégorie | États-Unis (lb) | Canada (kg) | |
|---|---|---|---|
| Poids nominal brut du véhicule | T6 AWD | 5030 | 2280 |
| T5 AWD | 4980 | 2260 | |
| T5 | 4825 | 2190 | |
| Poids à capacité | 890 | 405 | |
| Poids permis par essieu, avant | T6 AWD | 2535 | 1150 |
| T5 AWD | 2490 | 1130 | |
| T5 | 2445 | 1110 | |
| Poids permis par essieu, arrière | T6 AWD | 2555 | 1160 |
| T5 AWD | 2555 | 1160 | |
| T5 | 2445 | 1110 | |
| Poids en état de marche | 3680–4480 | 1660–2030 | |
| Charge max. sur le toit | 165 | 75 | |
Important
- En chargeant le véhicule, le poids maximal brut du véhicule et les poids autorisés sur les essieux ne doivent pas être dépassés.