Poids
Le tableau suivant reprend les données de poids importantes du véhicule.
| Catégorie | États-Unis (lb) | Canada (kg) | |
|---|---|---|---|
| Poids nominal brut du véhicule | 5775 | 2620 | |
| Poids à capacité | 950 | 430 | |
| Poids permis par essieu, avant | 2865 | 1300 | |
| Poids permis par essieu, arrière | 3040 | 1380 | |
| Poids en état de marche | 4120–4620 | 1860–2090 | |
| Charge max. sur le toit | 220 | 100 | |
Important
- En chargeant le véhicule, le poids maximal brut du véhicule et les poids autorisés sur les essieux ne doivent pas être dépassés.