Poids
Le tableau suivant reprend les données de poids importantes du véhicule.
| Catégorie | États-Unis (lb) | Canada (kg) |
|---|---|---|
| Poids nominal brut du véhicule | 5115 | 2320 |
| Poids à capacité | 900 | 410 |
| Poids permis par essieu, avant | 2535 | 1150 |
| Poids permis par essieu, arrière | 2665 | 1210 |
| Poids en état de marche | 4010–4060 | 1820–1840 |
| Charge max. sur le toit | 165 | 75 |
Important
- En chargeant le véhicule, le poids maximal brut du véhicule et les poids autorisés sur les essieux ne doivent pas être dépassés.