| Catégorie | États-Unis (lb)  | Canada (kg)  | 
|---|---|---|
| Poids nominal brut du véhicule | 5180 | 2350 | 
| Poids à capacité | 900 | 410 | 
| Poids permis par essieu, avant | 2580 | 1170 | 
| Poids permis par essieu, arrière | 2710 | 1230 | 
| Poids en état de marche | 4060–4140 | 1840–1880 | 
| Charge max. sur le toit | 165 | 75 | 
Important
- En chargeant le véhicule, le poids maximal brut du véhicule et les poids autorisés sur les essieux ne doivent pas être dépassés.