| Catégorie | États-Unis (lb) | Canada (kg) |
|---|---|---|
| Poids nominal brut du véhicule | 5400 | 2450 |
| Poids à capacité | 950 | 430 |
| Poids permis par essieu, avant | 2665 | 1210 |
| Poids permis par essieu, arrière | 2820 | 1280 |
| Poids en état de marche | 4250–4320 | 1920–1960 |
| Charge max. sur le toit | 220 | 100 |
Important
- En chargeant le véhicule, le poids maximal brut du véhicule et les poids autorisés sur les essieux ne doivent pas être dépassés.