Fusibles dans le compartiment moteur
Les fusibles du compartiment moteur contribuent à protéger les composants électriques ainsi que les fonctions du moteur et les freins.

Il existe un outil de dépose de fusible placé à l'intérieur du couvercle de la boîte à fusibles. Dans le boîtier à fusibles, il existe également des positions pour plusieurs fusibles supplémentaires.
Positions
Une liste des fusibles figure sur l'intérieur du couvercle.
- Les fusibles 18-30, 35-37, 46-54 et 55-70 sont des micro-fusibles.
- Les fusibles 31-34, 38-45 et 71-78 sont appelés « MCase » et ne peuvent être remplacés que par un technicien d'entretien formé et qualifié Volvo.
| Fonction | A | |
|---|---|---|
![]() | – | – |
![]() | – | – |
![]() | – | – |
![]() | – | – |
![]() | – | – |
![]() | Prise USB avant* | 5 |
![]() | Prise 12 volts dans la console de tunnel avant | 15 |
![]() | Prise 12 volts sur l'arrière de la console tunnel | 15 |
![]() | Prise 12 volts dans le compartiment à bagages | 15 |
![]() | – | – |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | – | – |
![]() | Pare-brise chauffé*, côté conducteur | Shunt |
![]() | Pare-brise chauffé*, côté conducteur | 40 |
![]() | Lave-phares* | 25 |
![]() | Lave-glace | 25 |
![]() | – | – |
![]() | Avertisseur | 20 |
![]() | Sirène de l'alarme | 5 |
![]() | Module de commande du circuit de freinage (soupapes, frein de stationnement) | 40 |
![]() | Essuie-glace | 30 |
![]() | Lave-glace de hayon | 25 |
![]() | Pare-brise chauffé*, côté passager | 40 |
![]() | – | – |
![]() | Module de commande du circuit de freinage (pompe ABS) | 40 |
![]() | – | – |
![]() | Pare-brise chauffé*, côté passager | Shunt |
![]() | Alimentés lorsque le contact est mis : module de commande du moteur, organes de transmission, direction assistée électrique, module électrique central ; Module de commande du circuit de freinage | 5 |
![]() | – | – |
![]() | Phare du côté passager | 7,5 |
![]() | – | – |
![]() | – | – |
![]() | Module de commande de connexion de batterie | 5 |
![]() | Coussins antichoc ; capteur de poids d'occupant (OWS) | 5 |
![]() | Phare du côté conducteur | 7,5 |
![]() | Capteur de pédale d'accélérateur | 5 |
![]() | Module de gestion de la transmission | 15 |
![]() | Module de commande du moteur | 5 |
![]() | – | – |
![]() | – | – |
![]() | – | – |
![]() | – | – |
![]() | Module de commande du moteur, actionneur, soupape de turbocompresseur | 20 |
![]() | Solénoïdes ; soupapes ; thermostat du circuit de refroidissement du moteur | 10 |
![]() | Régulateurs de vide ; valve | 7,5 |
![]() | Module de commande de volet becquet ; module de commande de volet de radiateur ; détection de fuite de carburant | 5 |
![]() | – | – |
![]() | Sondes chauffées d'oxygène (avant et arrière) | 15 |
![]() | Solénoïde de pompe à huile ; accouplement magnétique de climatisation ; sonde chauffée d'oxygène (centre) | 15 |
![]() | – | – |
![]() | Module de commande du moteur | 20 |
![]() | Bobine d'allumage ; bougies d'allumage | 15 |
![]() | – | – |
![]() | – | – |
![]() | – | – |
![]() | – | – |
![]() | – | – |
![]() | – | – |
![]() | Démarreur | Shunt |
![]() | Démarreur | 40 |




























































