Poids
Le tableau suivant reprend les données de poids importantes du véhicule.
| Catégorie | États-Unis (lb) | Canada (kg) | |
|---|---|---|---|
| Poids nominal brut du véhicule | Traction intégrale (AWD) | 5290 | 2400 |
| Traction avant (FWD) | 5070 | - | |
| Poids à capacité | 950 | 430 | |
| Poids permis par essieu, avant | Traction intégrale (AWD) | 2645 | 1200 |
| Traction avant (FWD) | 2555 | - | |
| Poids permis par essieu, arrière | Traction intégrale (AWD) | 2755 | 1250 |
| Traction avant (FWD) | 2645 | - | |
| Poids en état de marche | 3850-4160 | 1870–1900 | |
| Charge max. sur le toit | 220 | 100 | |
Important
- En chargeant le véhicule, le poids maximal brut du véhicule et les poids autorisés sur les essieux ne peuvent pas être dépassés.