Poids
Le tableau suivant reprend les données de poids importantes du véhicule.
| Catégorie | Moteur | États-Unis (lb) | Canada (kg) |
|---|---|---|---|
| Poids nominal brut du véhicule | T6 AWD | 5290 | - |
| T5 | 5070 | - | |
| Poids à capacité | - | 950 | - |
| Poids permis par essieu, avant | T6 AWD | 2645 | - |
| T5 | 2555 | - | |
| Poids permis par essieu, arrière | T6 AWD | 2755 | - |
| T5 | 2645 | - | |
| Poids en état de marche | - | 3950–4200 | - |
| Charge max. sur le toit | - | 220 | - |
Important
- En chargeant le véhicule, le poids maximal brut du véhicule et les poids autorisés sur les essieux ne doivent pas être dépassés.