Fusibles sous le siège avant gauche
Les fusibles placés sous le siège avant gauche offrent la protection des prises électriques, affichage, modules de porte, etc.

Il existe des emplacements pour plusieurs fusibles supplémentaires dans la boîte de distribution du compartiment à moteur. Des pinces à fusible sont prévues sur l'intérieur du couvercle du boîtier à fusibles pour faciliter la dépose et l'insertion des fusibles.
Positions
- Les fusibles 1–8, 40–42 et 55–58 sont des fusibles MCase et doivent être remplacés par un atelier[1].
- Les fusibles 9–34, 50–54 et 60–91 sont des micro fusibles.
| Fonction | Ampère | |
|---|---|---|
![]() | Module de commande audio (amplificateur) (uniquement certains modèles) | 40 |
![]() | Module électrique central A : capteurs, capteurs radar, sièges électriques*. | 40 |
![]() | Module électrique central B : capteurs, capteurs radar, sièges électriques*. | 40 |
![]() | Module de soufflerie du circuit de climatisation (avant) | 40 |
![]() | Hayon électrique* | 25 |
![]() | Siège à commande électrique*, côté droit | 20 |
![]() | Réchauffeur de stationnement* | 25 |
![]() | Module de commande pour réduction des oxydes d'azote (diesel) Capteur solaire | 30 |
![]() | Module de porte arrière droite | 20 |
![]() | Module de porte arrière gauche | 20 |
![]() | Module de porte avant gauche | 20 |
![]() | Module de suspension | 20 |
![]() | Module de porte avant droite | 20 |
![]() | Chauffage de siège arrière* | 15 |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | Module de commande pour réduction des oxydes d'azote (diesel) | 15 |
![]() | - | - |
![]() | Module de commande de climatisation | 7,5 |
![]() | Capteur de mouvement* | 5 |
![]() | Tableau de bord | 5 |
![]() | Boutons de la console centrale | 5 |
![]() | Module du volant | 5 |
![]() | Module de bouton de démarrage et de commandes de frein de stationnement | 5 |
![]() | Écran central | 5 |
![]() | Module de commande de connexion à Internet ; module de commande pour Volvo On Call | 5 |
![]() | Module d'antenne multibande | 5 |
![]() | Bobines de relais | 5 |
![]() | Module de détection de déplacement de pied pour l'ouverture du hayon à commande électrique* | 5 |
![]() | Module de commande Sensus TV* (uniquement certains marchés) | 15 |
![]() | Connecteur de liaison de données OBD-II | 10 |
![]() | - | - |
![]() | Moteur de verrouillage de dossier de siège arrière, côté gauche | 15 |
![]() | Moteur de verrouillage de dossier de siège arrière, côté droit | 15 |
![]() | Chauffage, lunette arrière | 30 |
![]() | Module de tendeur de ceinture de sécurité (côté gauche) | 40 |
![]() | Module de tendeur de ceinture de sécurité (côté droit) | 40 |
![]() | Capteur d'humidité | 5 |
![]() | Module de commande de la pompe à carburant | 20 |
![]() | Pompe de liquide de refroidissement | 10 |
![]() | Module de chauffage du volant de direction* | 15 |
![]() | Sonde d'hygrométrie | 5 |
![]() | Lave-phares* | 25 |
![]() | Lave-glace de lunette arrière | 25 |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | Module des tendeurs de ceinture de sécurité | 5 |
![]() | Blind Spot Information (BLIS)* ; module de commande de signal extérieur de marche arrière | 5 |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | Module de commande All Wheel Drive (AWD)* | 15 |
![]() | Pompe de liquide de refroidissement | 10 |
![]() | Caméra de stationnement* | 5 |
![]() | - | - |
![]() | Module de commande des airbags et des tendeurs de ceinture de sécurité | 5 |
![]() | Essuie-glace de lunette arrière | 15 |
![]() | Toit panoramique avec store* | 20 |
![]() | Capteur solaire | 5 |
![]() | Éclairage intérieur, assombrissement automatique de rétroviseur intérieur*, capteur de pluie et de lumière*, panneaux de commande dans les portes arrière et l'espace de chargement | 7,5 |
![]() | - | - |
![]() | Module de commande des fonctions d'aide au conducteur | 5 |
![]() | - | - |
![]() | Chargeur de téléphone sans fil*, port USB | 5 |
![]() | - | - |
![]() | - | - |




































































