Fusibles sous le siège avant gauche
Les fusibles placés sous le siège avant gauche offrent la protection des prises électriques, affichage, modules de porte, etc.

Il existe des emplacements pour plusieurs fusibles supplémentaires dans la boîte de distribution du compartiment à moteur.
Positions
L'emplacement des fusibles est indiqué à l'intérieur du couvercle. Les fonctions et les composants du tableau des fusibles couvrent plusieurs options de modèles et moteurs. La description d'un fusible peut donc s'appliquer à moins d'éléments que ceux du tableau, ou être complètement absente, selon l'équipement de la voiture.
Si une position a plusieurs valeurs dans le tableau, la valeur dépend des variations du niveau d'équipement. Dans ce cas, suivre la valeur du fusible à remplacer. En cas de doute - contacter un atelier. Un atelier Volvo autorisé est recommandé.
| Fonction | Ampère | Type | |
|---|---|---|---|
![]() | Module de commande audio | 40 | MCase+ HT[1] |
![]() | Module électrique central A : capteurs, capteurs radar, sièges électriques* | 40 | MCase+ HT[1] |
![]() | Module électrique central B : capteurs, capteurs radar, sièges électriques* | 40 | MCase+ HT[1] |
![]() | Module de soufflerie du circuit de climatisation (avant) | 40 | MCase+ HT[1] |
![]() | Hayon électrique* | 25 | MCase+[1] |
![]() | Siège à commande électrique*, côté droit | 20 | MCase+[1] |
![]() | Réchauffeur de stationnement* | 25 | MCase+[1] |
![]() | - | - | MCase+[1] |
![]() | Module de porte, côté droit | 20 | Micro |
![]() | Module de porte, côté gauche | 20 | Micro |
![]() | Module de porte, avant gauche | 20 | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | Module de porte, avant droit | 20 | Micro |
![]() | Chauffage de siège arrière* | 15 | Micro |
![]() | Module de commande, batterie 48 V | 5 | Micro |
![]() | Module de calcul | 5 | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | Module de commande, climatisation | 7,5 | Micro |
![]() | Détecteurs de mouvements dans l'habitacle* | 5 | Micro |
![]() | Écran du conducteur | 5 | Micro |
![]() | Boutons de la console centrale | 5 | Micro |
![]() | Module du volant | 5 | Micro |
![]() | Module de bouton de démarrage Module de changement de rapport électronique Frein de stationnement électronique | 5 | Micro |
![]() | Écran central | 5 | Micro |
![]() | Module de commande, voiture en ligne Module de commande, Volvo On Call | 5 | Micro |
![]() | Module d'antenne multibande | 5 | Micro |
![]() | Bobines de relais | 5 | Micro |
![]() | Ouverture du hayon avec mouvement du pied* | 5 | Micro |
![]() | Module de commande Sensus TV* | 15 | Micro |
![]() | Port de diagnostic OBD-II | 10 | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | Moteur de verrouillage d'appuie-tête arrière gauche | 15 | Micro |
![]() | Moteur de verrouillage d'appuie-tête arrière droit | 15 | Micro |
![]() | Chauffage, lunette arrière | 30 | MCase+[1] |
![]() | Prétendeur de ceinture de sécurité, gauche | 40 | MCase+ HT[1] |
![]() | Prétendeur de la ceinture de sécurité, droit | 40 | MCase+ HT[1] |
![]() | Capteur d'humidité Alternateur et transformateur 48 V | 5 | Micro |
![]() | Module de commande de la pompe à carburant | 20 | Micro |
![]() | Pompe de liquide de refroidissement | 7,5 | Micro |
![]() | Volant chauffant* | 15 | Micro |
![]() | Sonde d'hygrométrie | 5 | Micro |
![]() | Lave-phares* | 25 | MCase+[1] |
![]() | Lave-glaces de pare-brise et de lunette arrière | 25 | MCase+[1] |
![]() | - | - | MCase[1] |
![]() | - | - | MCase[1] |
![]() | - | - | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | Tendeur de ceinture de sécurité | 5 | Micro |
![]() | Blind Spot Information (BLIS)* | 5 | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | Module de commande All Wheel Drive (AWD)* | 15 | Micro |
![]() | Système d'échappement | 5 | Micro |
![]() | Caméra de stationnement* | 5 | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | Module de commande des airbags et des tendeurs de ceinture de sécurité | 5 | Micro |
![]() | Essuie-glace de lunette arrière | 15 | Micro |
![]() | Console au plafond, pour toit panoramique* | 20 | Micro |
![]() | Capteur solaire | 5 | Micro |
![]() | Éclairage intérieur Assombrissement du rétroviseur intérieur* Détecteur de pluie et d'ensoleillement* Panneaux de commandes dans les portes arrière et de l'espace de chargement | 7,5 | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | Module de commande, fonctions de soutien au conducteur | 5 | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | Chargeur de téléphone portable sans fil* Prise USB | 5 | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | - | - | Micro |




































































