Poids
Le tableau suivant reprend les données de poids importantes du véhicule.
| Catégorie | États-Unis (lb) | Canada (kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| Poids nominal brut du véhicule | T5 | 5225 | - | |
| T5 AWD | 5360 | 2430 | ||
| T6 AWD | 5400 | 2450 | ||
| Poids à capacité | 950 | 430 | ||
| Poids permis par essieu, avant | T5 | 2620 | - | |
| T5 AWD | 2670 | 1210 | ||
| T6 AWD | 2710 | 1230 | ||
| Poids permis par essieu, arrière | T5 | 2690 | - | |
| T5 AWD | 2780 | 1260 | ||
| T6 AWD | 2780 | 1260 | ||
| Poids en état de marche | 3990–4750 | 1870–2160 | ||
| Charge max. sur le toit | 220 | 100 | ||
Important
- En chargeant le véhicule, le poids maximal brut du véhicule et les poids autorisés sur les essieux ne doivent pas être dépassés.