Poids
Le tableau suivant spécifie les données de poids importantes du véhicule.
| Catégorie | États-Unis (lb) | Canada (kg) |
|---|---|---|
| Poids nominal brut du véhicule | 5400 | 2450 |
| Poids à capacité | 950 | 430 |
| Poids permis par essieu, avant | 2670 | 1210 |
| Poids permis par essieu, arrière | 2800 | 1270 |
| Poids en état de marche | 4150–4760 | 1880–2160 |
| Charge max. sur le toit | 220 | 100 |
Important
- En chargeant le véhicule, le poids maximal brut du véhicule et les poids autorisés sur les essieux ne doivent pas être dépassés.