Symboles d'indicateurs du tableau de bord
| Symbole | Description | Voir |
|---|---|---|
![]() | Défectuosité dans le système de phares directionnels (ABL)* | Écrans d'information - symboles d'indication |
![]() | Témoin de défectuosité | Écrans d'information - symboles d'indication |
![]() | Système de freinage antiblocage (ABS) | Écrans d'information - symboles d'indication |
![]() | Feux antibrouillard arrière allumés | Écrans d'information - symboles d'indication |
![]() | Système de stabilité, contrôle en descente, assistance de la stabilité de la remorque* | Écrans d'information - symboles d'indication |
![]() | Capteur du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | Écrans d'information - symboles d'indication |
![]() | Bas niveau de carburant | Écrans d'information - symboles d'indication |
![]() | Symbole d'information, voir le texte dans la fenêtre de renseignement | Écrans d'information - symboles d'indication |
![]() | Indicateur des feux de route | Écrans d'information - symboles d'indication |
![]() | Indicateur de clignotant gauche | Écrans d'information - symboles d'indication |
![]() | Indicateur de clignotant droit | Écrans d'information - symboles d'indication |
![]() | Système de stabilité, mode Sport | Système de stabilité - fonctionnement |
: le symbole d'avertissement rouge s'allume pour indiquer un problème lié à la sécurité et/ou à la maniabilité. Un message apparaîtra également à l'écran du tableau de bord principal.
: le symbole d'information s'allume et un message s'affiche pour donner au conducteur les renseignements nécessaires sur l'un des systèmes du véhicule.










