Fusibles dans le compartiment moteur
Les fusibles du compartiment moteur contribuent à protéger les composants électriques ainsi que les fonctions du moteur et les freins.

Des pinces à fusible sont prévues sur l'intérieur du couvercle du boîtier à fusibles pour faciliter la dépose et l'insertion des fusibles.
Il existe aussi des emplacements pour plusieurs fusibles supplémentaires dans le boîtier à fusibles.
Positions
Il existe un autocollant avec un schéma d'emplacement des fusibles à l'intérieur du couvercle du boîtier. Les fonctions et les composants du tableau des fusibles couvrent plusieurs options de modèles et moteurs. La description d'un fusible peut ainsi s'appliquer à peu ou aucun composant de la voiture, selon son équipement.
| Fonction | Ampère | Type | |
|---|---|---|---|
![]() | - | - | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | Module de commande, actionneur de boîte de vitesses | 5 | Micro |
![]() | Module de commande, chauffage de liquide de refroidissement | 5 | Micro |
![]() | Climatisation | 5 | Micro |
![]() | Module de commande, batterie hybride Convertisseur haute tension, génératrice/démarreur haute tension | 5 | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | Module de commande, batterie hybride Convertisseur haute tension, génératrice/démarreur haute tension | 10 | Micro |
![]() | Module de charge | 5 | Micro |
![]() | Robinet de coupure, refroidissement de batterie hybride Pompe de liquide de refroidissement, batterie hybride | 15 | Micro |
![]() | Pompe de liquide de refroidissement, système d'entraînement électrique | 15 | Micro |
![]() | Ventilateur de refroidissement, composants hybrides | 25 | MCase[1] |
![]() | - | - | MCase[1] |
![]() | - | - | MCase[1] |
![]() | - | - | MCase[1] |
![]() | Unité de calcul | 5 | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | Prise USB, console de tunnel, arrière* | 7,5 | Micro |
![]() | Prise 12 V, console de tunnel, avant | 15 | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | Prise 12 V du coffre/compartiment de chargement* | 15 | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | Phare, gauche | 15 | Micro |
![]() | Phare, droit | 15 | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | - | - | MCase[1] |
![]() | - | - | MCase[1] |
![]() | Lave-phares* | 25 | MCase[1] |
![]() | Lave-glace | 25 | MCase[1] |
![]() | - | - | Micro |
![]() | Klaxon (avertisseur sonore) | 20 | Micro |
![]() | Sirène d'alarme* | 5 | Micro |
![]() | Module de commande, circuit de freinage (soupapes, frein de stationnement) | 30 | MCase[1] |
![]() | Essuie-glaces | 30 | MCase[1] |
![]() | Lave-glace de lunette arrière | 25 | MCase[1] |
![]() | - | - | MCase[1] |
![]() | Réchauffeur de stationnement* | 20 | MCase[1] |
![]() | - | - | MCase[1] |
![]() | - | - | MCase[1] |
![]() | - | - | MCase[1] |
![]() | Alimentation lorsque le contact est mis : Module de commande du moteur, composants de la boîte de vitesses, direction assistée électrique, module électrique central | 5 | Micro |
![]() | Qualité sonore extérieure du véhicule (certains marchés) | 5 | Micro |
![]() | Phare, droit | 15 | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | Module de collision (SRS) Détecteur de poids de l'occupant (OWS) | 5 | Micro |
![]() | Phare, gauche | 15 | Micro |
![]() | Capteur de pédale d'accélérateur | 5 | Micro |
![]() | Module de gestion de la transmission Module de commande, sélecteur de vitesse | 15 | Micro |
![]() | Module de commande du moteur | 5 | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | Module de commande du moteur Module de commande de papillon Actionneur, commutateur, compresseur | 20 | Micro |
![]() | Groupe de composants du moteur 1 (composants liés à la fonction du moteur, y compris le turbo/compresseur. Le contenu dépend de l'option de moteur). | 10 | Micro |
![]() | Groupe de composants du moteur 2 (composants liés à la fonction du moteur, y compris le turbo. Le contenu dépend de l'option de moteur.) Vanne de commutation, climatisation | 7,5 | Micro |
![]() | Module de commande, amortisseur d'aileron Module de commande, amortisseur de radiateur Pompe, inspection de fuite de carburant | 5 | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | Sonde lambda | 15 | Micro |
![]() | Solénoïde, pompe à huile moteur Sondes d'oxygène préchauffées Solénoïde, compresseur de climatiseur | 15 | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | Module de commande du moteur | 20 | Micro |
![]() | Bougies d'allumage/bobines d'allumage | 15 | Micro |
![]() | - | - | MCase[1] |
![]() | - | - | MCase[1] |
![]() | Module de commande, pompe de liquide de boîte de vitesses | 30 | MCase[1] |
![]() | - | - | MCase[1] |
![]() | Actionneur, boîte de vitesses | 25 | MCase[1] |
![]() | - | - | MCase[1] |
![]() | - | - | MCase[1] |
![]() | - | - | MCase[1] |













































































