Poids
Le tableau suivant reprend les données de poids importantes du véhicule.
| Catégorie | Version | États-Unis (lb) | Canada (kg) |
|---|---|---|---|
| Poids nominal brut du véhicule | 7 sièges | 6635 | 3010 |
| 6 sièges | 6370 | 2890 | |
| Poids à capacité | 7 sièges | 1210 | 550 |
| 6 sièges | 1160 | 525 | |
| Poids permis par essieu, avant | 7 sièges | 3130 | 1420 |
| 6 sièges | 2975 | 1350 | |
| Poids permis par essieu, arrière | 7 sièges | 3590 | 1630 |
| 6 sièges | 3505 | 1590 | |
| Poids en état de marche | 7 sièges | 4420–5170 | 2050–2350 |
| 6 sièges | 4510–5080 | 2060–2310 | |
| Charge max. sur le toit | - | 220 | 100 |
Important
- En chargeant le véhicule, le poids maximal brut du véhicule et les poids autorisés sur les essieux ne doivent pas être dépassés.