| Catégorie | Version | États-Unis (lb) | Canada (kg) |
|---|---|---|---|
| Poids nominal brut du véhicule | 7 sièges | 6500 | 2950 |
| 6 sièges | 6330 | 2870 | |
| Poids à capacité | 7 sièges | 1210 | 550 |
| 6 sièges | 1160 | 525 | |
| Poids permis par essieu, avant | 7 sièges | 3000 | 1360 |
| 6 sièges | 2910 | 1320 | |
| Poids permis par essieu, arrière | 7 sièges | 3680 | 1670 |
| 6 sièges | 3550 | 1610 | |
| Poids en état de marche | 7 sièges | 4520–5160 | 2050–2340 |
| 6 sièges | 4690–5110 | 2120–2320 | |
| Charge max. sur le toit | - | 220 | 100 |
Important
- En chargeant le véhicule, le poids maximal brut du véhicule et les poids autorisés sur les essieux ne doivent pas être dépassés.