| Région | Pays | RTTI1 | RDS-TMC2 | Sirius XM 3 | VICS | T-DMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique | Afrique du Sud | INRIX | Altech Netstar | |||
| Asie | Chine | INRIX | Cennavi | |||
| Indonésie | INRIX | |||||
| Japon | VICS | |||||
| Corée | KBS | |||||
| Singapour | INRIX | |||||
| Thaïlande | INRIX | |||||
| Europe | Autriche | INRIX | ASFINAG4 | |||
| Belgique | INRIX | Be-Mobile | ||||
| Bulgarie | TrafficNav | |||||
| République tchèque | INRIX | 4 | ||||
| Danemark | INRIX | 4 | ||||
| Finlande | INRIX | V-Traffic | ||||
| France | INRIX | V-Traffic | ||||
| Allemagne | INRIX | 4 | ||||
| Hongrie | INRIX | TrafficNav | ||||
| Irlande | TrafficNav | |||||
| Italie | INRIX | Infoblue | ||||
| Luxembourg | INRIX | Be-Mobile | ||||
| Pays-Bas | INRIX | Be-Mobile | ||||
| Norvège | INRIX | |||||
| Pologne | INRIX | V-Traffic | ||||
| Portugal | INRIX | Be-Mobile | ||||
| Russie | INRIX | HERE | ||||
| Slovaquie | INRIX | |||||
| Slovénie | INRIX | TrafficNav | ||||
| Espagne | INRIX | 4 | ||||
| Suède | INRIX | 4 | ||||
| Suisse | INRIX | 4 | ||||
| Turquie | INRIX | |||||
| Royaume-Uni | INRIX | ITIS (INRIX) | ||||
| Moyen-Orient | Bahreïn | INRIX | ||||
| Koweït | INRIX | |||||
| Oman | INRIX | |||||
| Qatar | INRIX | |||||
| Arabie Saoudite | INRIX | |||||
| Les Émirats Arabes Unis | INRIX | |||||
| Amérique du Nord et Amérique Centrale | Canada | INRIX | Sirius XM | |||
| Mexique | INRIX | |||||
| États-Unis | INRIX | Sirius XM | ||||
| Océanie et Océan Pacifique | Australie | INRIX | Suna Traffic | |||
| Nouvelle-Zélande | INRIX | |||||
| Amérique du Sud | Brésil | HERE |
