Poids
Le tableau suivant reprend les données de poids importantes du véhicule.
| Catégorie | États-Unis (lb) | Canada (kg) | |
|---|---|---|---|
| Poids nominal brut du véhicule | 7 sièges, traction intégrale (AWD) | 6060 | 2750 |
| Autres modèles | 6005 | 2725 | |
| Poids à capacité | 7 sièges | 1210 | 550 |
| Autres modèles | 1100 | 500 | |
| Poids permis par essieu, avant | 7 sièges, traction intégrale (AWD) | 2885 | 1310 |
| Autres modèles | 2865 | 1300 | |
| Poids permis par essieu, arrière | 3280 | 1490 | |
| Poids en état de marche | 7 sièges | 4430–4650 | 2040–2140 |
| 5 sièges | 4270–4520 | 2000–2080 | |
| Charge max. sur le toit | 220 | 100 | |
Important
- En chargeant le véhicule, le poids maximal brut du véhicule et les poids autorisés sur les essieux ne peuvent pas être dépassés.