![]() | g CO₂/km |
![]() | litri/100 km |
![]() | guida su strade urbane |
![]() | guida su strade extraurbane |
![]() | Guida mista |
![]() | Classe di pneumatico per la resistenza al rotolamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1222/2009 |
![]() | Cambio manuale |
![]() | Cambio automatico |
Nota
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
T4 (B4204T31) | ![]() | B | 207 | 8,9 | 129 | 5,6 | 158 | 6,9 |
C | 210 | 9,1 | 131 | 5,6 | 160 | 6,9 | ||
T5 (B4204T26) | ![]() | B | 199 | 8,6 | 131 | 5,7 | 157 | 6,8 |
C | 206 | 8,9 | 132 | 5,7 | 159 | 6,8 | ||
T6 AWD (B4204T29) | ![]() | B | 229 | 9,9 | 149 | 6,4 | 179 | 7,7 |
C | 236 | 10,2 | 149 | 6,4 | 181 | 7,8 | ||
D3 (D4204T16) | ![]() | B | 149 | 5,7 | 112 | 4,3 | 126 | 4,8 |
C | 153 | 5,8 | 115 | 4,4 | 129 | 4,9 | ||
D3 (D4204T16) | ![]() | B | 154 | 5,8 | 119 | 4,5 | 131 | 5,0 |
C | 154 | 5,9 | 122 | 4,6 | 134 | 5,1 | ||
D3 AWD (D4204T4) | ![]() | B | 153 | 5,8 | 131 | 5,0 | 139 | 5,3 |
C | 155 | 5,9 | 135 | 5,1 | 142 | 5,4 | ||
D4 (D4204T14) | ![]() | B | 143 | 5,4 | 109 | 4,1 | 121 | 4,6 |
C | 146 | 5,6 | 111 | 4,2 | 124 | 4,7 | ||
D4 (D4204T14) | ![]() | B | 146 | 5,6 | 116 | 4,4 | 127 | 4,8 |
C | 149 | 5,7 | 118 | 4,5 | 129 | 4,9 | ||
D4 (D4204T7) | ![]() | B | – | – | – | – | – | – |
C | – | – | – | – | – | – | ||
D4 AWD (D4204T14) | ![]() | B | 153 | 5,8 | 131 | 5,0 | 139 | 5,3 |
C | 155 | 5,9 | 135 | 5,1 | 142 | 5,4 | ||
D5 AWD (D4204T23) | ![]() | B | 172 | 6,5 | 131 | 5,0 | 146 | 5,6 |
C | 175 | 6,6 | 133 | 5,0 | 148 | 5,6 |
I valori in tabella relativi a consumi di carburante ed emissioni si riferiscono a determinati cicli di guida UE (vedere di seguito) per un'automobile senza carico (peso a vuoto) nella versione base e senza equipaggiamento supplementare. Il peso dell'automobile può aumentare a seconda dell'equipaggiamento. Questo fattore e il carico dell'automobile influenzano il consumo di carburante e le emissioni di anidride carbonica.
Il consumo di carburante può essere maggiore dei valori riportati in tabella per diversi motivi. Alcuni esempi:
- Se l'automobile è dotata di accessori supplementari che incidono sul peso complessivo.
- Stile di guida del conducente.
- Se il cliente richiede ruote diverse da quelle montate di serie nella versione base del modello, la resistenza al rotolamento potrebbe aumentare.
- Velocità elevate, che aumentano la resistenza all'aria.
- Qualità del carburante, condizioni stradali e traffico, clima e stato dell'automobile.
Una combinazione di alcuni degli esempi citati può aumentare notevolmente i consumi.
Il consumo di carburante può variare notevolmente rispetto ai cicli di guida UE (vedere di seguito) utilizzati per la certificazione dell'automobile su cui si basano i valori riportati in tabella. Per maggiori informazioni, vedere la legislazione di riferimento.
Nota
Cicli di guida UE
I dati ufficiali dichiarati sui consumi di carburante si basano su due cicli di guida standard in laboratorio ("cicli di guida UE") in conformità a EU Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5 / Euro 6), 2017/1151 e 2017/1153. Poiché i cicli di guida sono impiegati anche per il controllo di qualità, sono stabiliti requisiti rigidi per la ripetibilità dei test. Questi sono effettuati in modo estremamente controllato e utilizzando esclusivamente le funzioni base dell'automobile (ad esempio con condizionatore e radio spenti ecc.). Di conseguenza, i risultati dei test ufficiali non sono evidentemente rappresentativi per l'utilizzo effettivo.
La legislazione riguarda i cicli "Guida su strade urbane" e "Guida su strade extraurbane".
- Guida su strade urbane - La misurazione inizia all'accensione a freddo del motore. La guida è simulata.
- Guida su strade extraurbane - Si effettuano accelerazioni e frenate a velocità comprese fra 0-120 km/h (0-75 mph). La guida è simulata.
Come previsto dalla legge, il valore per la guida mista riportato in tabella è una combinazione dei cicli "Guida su strade urbane" e "Guida su strade extraurbane".
Per calcolare le emissioni di anidride carbonica (CO₂) durante i due cicli di guida si raccolgono i gas di scarico. I gas vengono quindi analizzati per determinare le emissioni di CO₂.