| Edessä | Sähkömoottorin tyyppi | Synkronimoottori kestomagneetein | |
| Sähkömoottorin malli | CCCDF | ||
| Suurin antoteho | kW | 180 | |
| hv | 245 | ||
| Nimellisteho (jatkuva teho) | kW | Ei sovellu | |
| Suurin vääntömomentti | Nm | 420 | |
| lb-ft | 310 | ||
| Takana | Sähkömoottorin tyyppi | Synkronimoottori kestomagneetein | |
| Sähkömoottorin malli | BBCFH | ||
| Suurin antoteho | kW | 200 | |
| hv | 272 | ||
| Nimellisteho (jatkuva teho) | kW | Ei sovellu | |
| Suurin vääntömomentti | Nm | 490 | |
| lb-ft | 361 | ||
| Auto yhteensä (järjestelmä) | Suurin antoteho | kW | 380 |
| hv | 517 | ||
| Nimellisteho (jatkuva teho) | kW | Ei sovellu | |
| Suurin vääntömomentti | Nm | 910 | |
| lb-ft | 671 | ||
Huomio
Jos tietoja puuttuu, ne päivitetään myöhemmin.