Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino
Vetomassa ja kuulaan kohdistuva massa vedettäessä perävaunua voidaan lukea taulukoista.
Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu
| Moottori | Moottorikoodi[1] | Vaihteisto | Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu (kg) | Suurin kuulaan kohdistuva massa (kg) |
|---|---|---|---|---|
| T3 | B4164T3 | Käsivalintainen, MMT6 | 1600 | 75 |
| T3 | B4164T3 | Automaatti, MPS6 | 1600 | 75 |
| T4 | B4164T | Käsivalintainen, MMT6 | 1600 | 75 |
| T4 | B4164T | Automaatti, MPS6 | 1600 | 75 |
| T4F | B4164T2 | Käsivalintainen, MMT6 | 1600 | 75 |
| T4F | B4164T2 | Automaatti, MPS6 | 1600 | 75 |
| T5 | B4204T11 | Automaatti, TG-81SC | 1600 | 75 |
| T5 | B4204T15 | Automaatti, TG-81SC | 1600 | 75 |
| T5[2] | B5204T9 | Automaatti, TF-80SD | 1800 | 90 |
| T6 | B4204T9 | Automaatti, TG-81SC | 1750 | 90 |
| T6 AWD | B6304T4 | Automaatti, TF-80SC | 1800 | 90 |
| D2 | D4162T | Käsivalintainen, MMT6 | 1300 | 75 |
| D2 | D4162T | Automaatti, MPS6 | 1300 | 75 |
| D3 | D5204T7 | Käsivalintainen, M66 | 1600 | 75 |
| D3 | D5204T7 | Automaatti, TF-80SD | 1600 | 75 |
| D4 | D5204T3 | Käsivalintainen, M66 | 1600 | 75 |
| D4 | D5204T3 | Automaatti, TF-80SC[3] / TF-80SD[4] | 1600 | 75 |
| D4 | D4204T5 | Käsivalintainen, M66 | 1750 | 90 |
| D4 | D4204T5 | Automaatti, TG-81SC | 1750 | 90 |
| D4 AWD | D5244T12 | Automaatti, TF-80SC | 1800 | 90 |
| D4 AWD | D5244T17 | Automaatti, TF-80SC | 1800 | 90 |
| D5 | D5244T11 | Käsivalintainen, M66 | 1600 | 75 |
| D5 | D5244T15 | Automaatti, TF-80SC | 1800 | 90 |
| D5 AWD | D5244T15 | Automaatti, TF-80SC | 1800 | 90 |
Enimmäismassa, jarruton perävaunu
| Enimmäismassa, jarruton perävaunu (kg) | Suurin kuulaan kohdistuva massa (kg) |
|---|---|
| 750 | 50 |