Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino
Vetomassa ja kuulaan kohdistuva massa vedettäessä perävaunua voidaan lukea taulukoista.
Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu
Heilahtelunvaimentimen käyttöä vetolaitteessa suositellaan perävaunuille, jotka ovat raskaampia kuin 1800 kg.Huomio
Kaikkia moottoreita ei ole kaikilla markkina-alueilla.Huomio
V70 Moottori | Moottorikoodi[1] | Vaihteisto | Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu (kg) | Suurin kuulaan kohdistuva massa (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Kaikki | Kaikki | Kaikki | 1200 | 50 |
| T4 | B4204T19 | Käsivalintainen, M66 | 1600 | 75 |
| T4 | B4204T19 | Automaatti, TF-71SC | 1600 | 75 |
| T5/Bi-Fuel | B4204T11 | Automaatti, TG-81SC | 1800 | 90 |
| D2 | D4204T20 | Käsivalintainen, M66 | 1800 | 90 |
| D2 | D4204T20 | Automaatti, TF-71SC | 1800 | 90 |
| D3 | D4204T9 | Käsivalintainen, M66 | 1800 | 90 |
| D3 | D4204T9 | Automaatti, TF-71SC | 1800 | 90 |
| D4 | D4204T5 | Käsivalintainen, M66 | 1800 | 90 |
| D4 | D4204T5 | Automaatti, TG-81SC | 1800 | 90 |
| D4 AWD | D5244T12 | Automaatti, TF-80SD | 2000 | 90 |
XC70 Moottori | Moottorikoodi[1] | Vaihteisto | Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu (kg) | Suurin kuulaan kohdistuva massa (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Kaikki | Kaikki | Kaikki | 1200 | 50 |
| T5 | B4204T11 | Automaatti, TG-81SC | 1800 | 90 |
| T5 AWD | B5254T14 | Automaatti, TF-80SC | 2000 | 90 |
| T5 AWD | B5254T12 | Automaatti, TF-80SC / TF-80SD | 2000 | 90 |
| D4 | D4204T5 | Käsivalintainen, M66 | 1800 | 90 |
| D4 | D4204T5 | Automaatti, TG-81SC | 1800 | 90 |
| D4 AWD | D5244T12 | Käsivalintainen, M66 | 2100 | 90 |
| D4 AWD | D5244T12 | Automaatti, TF-80SD | 2100 | 90 |
| D4 AWD | D5244T17 | Käsivalintainen, M66 | 2100 | 90 |
| D4 AWD | D5244T17 | Automaatti, TF-80SD | 2100 | 90 |
| D5 AWD | D5244T20 | Automaatti, TF-80SD | 2100 | 90 |
Enimmäismassa, jarruton perävaunu
| Enimmäismassa, jarruton perävaunu (kg) | Suurin kuulaan kohdistuva massa (kg) |
|---|---|
| 750 | 50 |