| Alue | Maa | RTTI1 | RDS-TMC2 | Sirius XM 3 | VICS | T-DMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrikka | Etelä-Afrikka | INRIX | Altech Netstar | |||
| Aasia | Kiina | INRIX | Cennavi | |||
| Indonesia | INRIX | |||||
| Japani | VICS | |||||
| Korea | KBS | |||||
| Singapore | INRIX | |||||
| Thaimaa | INRIX | |||||
| Eurooppa | Itävalta | INRIX | ASFINAG4 | |||
| Belgia | INRIX | Be-Mobile | ||||
| Bulgaria | TrafficNav | |||||
| Tšekki | INRIX | 4 | ||||
| Tanska | INRIX | 4 | ||||
| Suomi | INRIX | V-Traffic | ||||
| Ranska | INRIX | V-Traffic | ||||
| Saksa | INRIX | 4 | ||||
| Unkari | INRIX | TrafficNav | ||||
| Irlanti | TrafficNav | |||||
| Italia | INRIX | Infoblue | ||||
| Luxemburg | INRIX | Be-Mobile | ||||
| Alankomaat | INRIX | Be-Mobile | ||||
| Norja | INRIX | |||||
| Puola | INRIX | V-Traffic | ||||
| Portugali | INRIX | Be-Mobile | ||||
| Venäjä | INRIX | HERE | ||||
| Slovakia | INRIX | |||||
| Slovenia | INRIX | TrafficNav | ||||
| Espanja | INRIX | 4 | ||||
| Ruotsi | INRIX | 4 | ||||
| Sveitsi | INRIX | 4 | ||||
| Turkki | INRIX | |||||
| Iso-Britannia | INRIX | ITIS (INRIX) | ||||
| Lähi-itä | Bahrain | INRIX | ||||
| Kuwait | INRIX | |||||
| Oman | INRIX | |||||
| Qatar | INRIX | |||||
| Saudi-Arabia | INRIX | |||||
| Yhdistyneet Arabiemiraatit | INRIX | |||||
| Pohjois- ja Keski-Amerikka | Kanada | INRIX | Sirius XM | |||
| Meksiko | INRIX | |||||
| USA | INRIX | Sirius XM | ||||
| Oseania ja Tyynenmeren alue | Australia | INRIX | Suna Traffic | |||
| Uusi-Seelanti | INRIX | |||||
| Etelä-Amerikka | Brasilia | HERE |
