Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu
Huomio
Heilahtelunvaimentimen käyttöä vetolaitteessa suositellaan perävaunuille, jotka ovat raskaampia kuin 1800 kg.
Moottori | Moottorikoodi1 | Vaihteisto | Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu (kg) | Suurin kuulaan kohdistuva massa (kg) |
---|---|---|---|---|
Kaikki | Kaikki | Kaikki | 0–1200 | 50 |
T5 | B4204T7 | Automaatti, MPS6 | 1800 | 90 |
T5 | B4204T11 | Automaatti, TG-81SC | 1600 | 75 |
T5 | B4204T15 | Automaatti, TG-81SC | 1600 | 75 |
3.2 AWD | B6324S5 | Automaatti, TF-80SC | 1800 | 90 |
T6 | B4204T9 | Automaatti, TG-81SC | 1800 | 90 |
T6 AWD | B6304T4 | Automaatti, TF-80SC | 2000 | 90 |
D3 | D5204T7 | Käsivalintainen, M66 | 1600 | 75 |
D3 | D5204T7 | Automaatti, TF-80SC | 1600 | 75 |
D4 | D4204T5 | Käsivalintainen, M66 | 1800 | 90 |
D4 | D4204T5 | Automaatti, TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T12 | Käsivalintainen, M66 | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T12 | Automaatti, TF-80SC | 2000 | 90 |
D4 AWD | D5244T17 | Käsivalintainen, M66 | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T17 | Automaatti, TF-80SC | 2000 | 90 |
D5 AWD | D5244T11 | Käsivalintainen, M66 | 1800 | 90 |
D5 AWD | D5244T15 | Automaatti, TF-80SC | 2000 | 90 |
Enimmäismassa, jarruton perävaunu
Enimmäismassa, jarruton perävaunu (kg) | Suurin kuulaan kohdistuva massa (kg) |
---|---|
750 | 50 |