Μέγ. βάρος τρέιλερ με φρένα
Σημείωση
Δεν είναι διαθέσιμοι όλοι οι κινητήρες σε όλες τις αγορές.
V40CC1 Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα2 | Κιβώτιο ταχυτήτων | Μέγ. βάρος τρέιλερ με φρένα (kg) | Μέγ. φορτίο στην κεφαλή του κοτσαδόρου (kg) |
---|---|---|---|---|
T3 | B4154T2 | Αυτόμ., TF-71SC | 1500 | 75 |
T3 | B4154T4 | Αυτόμ., TF-71SC | 1500 | 75 |
T4 | B4204T19 | Αυτόμ., TF-71SC | 1500 | 75 |
T4 AWD | B4204T21 | Αυτόμ., TG-81SC | 1500 | 75 |
T5 | B4204T41 | Αυτόμ., TG-81SC | 1500 | 75 |
T5 AWD | B4204T41 | Αυτόμ., TG-81SC | 1500 | 75 |
T5 AWD | B4204T11 | Αυτόμ., TG-81SC | 1500 | 75 |
D2 | D4204T8 | Αυτόμ., TF-71SC | 1500 | 75 |
D2 | D4204T13 | Χειροκίν., M76 | 1500 | 75 |
D2 | D4204T13 | Αυτόμ., TF-71SC | 1500 | 75 |
D3 | D4204T16 | Χειροκίν., M76 | 1500 | 75 |
D3 | D4204T16 | Αυτόμ., TF-71SC | 1500 | 75 |
D3 | D4204T9 | Αυτόμ., TF-71SC | 1500 | 75 |
D4 | D4204T14 | Αυτόμ., TG-81SC | 1500 | 75 |
Μέγ. βάρος τρέιλερ χωρίς φρένα
V40CC1 Κινητήρας | Μέγ. βάρος τρέιλερ χωρίς φρένα (kg) | Μέγ. φορτίο στην κεφαλή του κοτσαδόρου (kg) |
---|---|---|
D3 (D4204T16) με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων | 750 | 50 |
λοιπά | 700 | 50 |