Peso di traino e pressione sulla sfera
Il peso di traino e la pressione sulla sfera per la guida con rimorchio possono essere rilevati nelle tabelle.
Peso max rimorchio frenato
| Motore | Codice motore[1] | Cambio | Peso max rimorchio con freni (kg) | Pressione max sulla sfera (kg) |
|---|---|---|---|---|
| T3 | B4164T3 | Manuale, MMT6 | 1600 | 75 |
| T3 | B4164T3 | Automatico, MPS6 | 1600 | 75 |
| T4 | B4164T | Manuale, MMT6 | 1600 | 75 |
| T4 | B4164T | Automatico, MPS6 | 1600 | 75 |
T4[2] | B5204T8 | Automatico, TF-80SC[3] / TF-80SD[4] | 1800 | 90 |
| T4F | B4164T2 | Automatico, MPS6 | 1600 | 75 |
| T5 | B4204T11 | Automatico, TG-81SC | 1600 | 75 |
| T5 | B4204T15 | Automatico, TG-81SC | 1600 | 75 |
T5[2] | B5204T9 | Automatico, TF-80SC[3] / TF-80SD[4] | 1800 | 90 |
| T5[2] | B5254T14 | Automatico, TF-80SC | 1800 | 90 |
| T5 AWD[2] | B5254T14 | Automatico, TF-80SC | 1800 | 90 |
| T6 | B4204T9 | Automatico, TG-81SC | 1750 | 90 |
| T6 AWD | B6304T4 | Automatico, TF-80SC | 1800 | 90 |
| D2 | D4162T | Manuale, MMT6 | 1300 | 75 |
| D2 | D4162T | Automatico, MPS6 | 1300 | 75 |
| D3 | D5204T7 | Manuale, M66 | 1600 | 75 |
| D3 | D5204T7 | Automatico, TF-80SD | 1600 | 75 |
| D4 | D5204T3 | Manuale, M66 | 1600 | 75 |
| D4 | D5204T3 | Automatico, TF-80SC[3] / TF-80SD[4] | 1600 | 75 |
| D4 | D4204T5 | Manuale, M66 | 1750 | 90 |
| D4 | D4204T5 | Automatico, TG-81SC | 1750 | 90 |
| D5 | D5244T11 | Manuale, M66 | 1600 | 75 |
| D5 | D5244T15 | Automatico, TF-80SC | 1800 | 90 |
| D5 AWD | D5244T15 | Automatico, TF-80SC | 1800 | 90 |
Peso max rimorchio non frenato
| Peso max rimorchio senza freni (kg) | Pressione max sulla sfera (kg) |
|---|---|
| 750 | 50 |