Fusibili - nel vano motore
I fusibili nel vano motore proteggono tra l'altro i sistemi di motore e freni.

Generalità sui fusibili nel vano motore
All'interno della copertura è collocata una pinza che semplifica la rimozione e l'installazione dei fusibili.
Posizioni (vedere tabella precedente)
![]() | Vano motore superiore |
|---|---|
![]() | Vano motore anteriore |
![]() | Vano motore inferiore |
Tutti questi fusibili sono collocati nella scatola nel vano motore. I fusibili in (C) sono collocati sotto (A).
All'interno della copertura è collocata un'etichetta che illustra la posizione dei fusibili.
- I fusibili 1-7 e 42-44 sono di tipo "Midi Fuse" e devono essere sostituiti esclusivamente da un riparatore[1].
- I fusibili 8-15 e 34 sono di tipo "JCASE" e dovrebbero essere sostituiti da un riparatore[1]
- I fusibili 16-33 e 35-41 sono di tipo "Mini Fuse".
| Funzione | A | |
|---|---|---|
![]() | - | - |
![]() | Fusibile principale per la centralina elettronica centrale (CEM) sotto il cassetto portaoggetti | 50 |
![]() | - | - |
![]() | Fusibile principale per la basetta portarelè/portafusibili sotto il cassetto portaoggetti | 60 |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | Tergicristalli | 30 |
![]() | Riscaldatore di parcheggio* | 25 |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | Pompa ABS | 40 |
![]() | Valvole ABS | 20 |
![]() | Lavafari* | 20 |
![]() | Comando incidenza fari*, fari Bi-Xeno attivi - ABL* | 10 |
![]() | Fusibile principale per la centralina elettronica centrale (CEM) sotto il cassetto portaoggetti | 20 |
![]() | ABS | 5 |
![]() | Sensibilità dello sterzo regolabile* | 5 |
![]() | Centralina motore, centralina cambio automatico, airbag | 10 |
![]() | Ugelli lavacristalli elettroriscaldati* | 10 |
![]() | - | - |
![]() | Comando luci | 5 |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | Relè lavacristalli | 5 |
![]() | Luci supplementari* | 20 |
![]() | Avvisatore acustico | 15 |
![]() | Bobina relè principale sistema di comando del motore, centralina motore | 10 |
![]() | Centralina trasmissione | 15 |
![]() | - | - |
![]() | Bobine relè basetta nella zona fredda del vano motore | 5 |
![]() | Relè di avviamento | 30 |
![]() | Centralina candelette | 10 |
![]() | ||
Centralina del motore | 15 | |
![]() | ||
Debimetro, valvole di regolazione | 15 | |
![]() | Valvole, sensore di livello dell'olio | 10 |
![]() | Sonda lambda, centralina saracinesca radiatore | 10 |
![]() | ||
| Riscaldatore filtro diesel | 20 | |
![]() | Riscaldatore ventilazione motore | 5 |
![]() | ||
Candelette | 70 | |
![]() | ||
Ventola di raffreddamento | 80 | |
![]() | Servosterzo | 100 |
Dietro il motore

Fusibile
| Funzione | A | |
|---|---|---|
![]() | Monitoraggio della pompa del vuoto per l'impianto frenante | 5 |













































