Peso max rimorchio frenato
Nota
Per i rimorchi di peso superiore a 1.800 kg si raccomanda l'utilizzo di uno stabilizzatore per dispositivo di traino.
V70 Motore | Codice motore1 | Cambio | Peso max rimorchio con freni (kg) | Pressione max sulla sfera (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Tutti | Tutti | Tutti | 1200 | 50 |
| T4 | B4164T | Manuale, MMT6 | 1600 | 75 |
| T4 | B4164T | Automatico, MPS6 | 1600 | 75 |
| T4F | B4164T2 | Manuale, MMT6 | 1600 | 75 |
| T4F | B4164T2 | Automatico, MPS6 | 1600 | 75 |
| T5 | B4204T11 | Automatico, TG-81SC | 1800 | 90 |
| T6 AWD | B6304T4 | Automatico, TF-80SC | 2000 | 90 |
| D2 | D4162T | Manuale, MMT6 | 1300 | 75 |
| D2 | D4162T | Automatico, MPS6 | 1300 | 75 |
| D3 | D5204T7 | Manuale, M66 | 1600 | 75 |
| D3 | D5204T7 | Automatico, TF-80SD | 1600 | 75 |
| D4 | D5204T3 | Manuale, M66 | 1600 | 75 |
| D4 | D5204T3 | Automatico, TF-80SC2 / TF-80SD3 | 1600 | 75 |
| D4 | D4204T5 | Manuale, M66 | 1800 | 90 |
| D4 | D4204T5 | Automatico, TG-81SC | 1800 | 90 |
| D4 AWD | D5244T12 | Automatico, TF-80SC | 2000 | 90 |
| D4 AWD | D5244T17 | Automatico, TF-80SC | 2000 | 90 |
| D5 | D5244T11 | Manuale, M66 | 1800 | 90 |
| D5 | D5244T15 | Automatico, TF-80SC | 2000 | 90 |
| D5 AWD | D5244T15 | Automatico, TF-80SC | 2000 | 90 |
XC70 Motore | Codice motore1 | Cambio | Peso max rimorchio con freni (kg) | Pressione max sulla sfera (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Tutti | Tutti | Tutti | 1200 | 50 |
| 3.2 AWD | B6324S5 | Automatico, TF-80SC | 1800 | 90 |
| T5 | B4204T11 | Automatico, TG-81SC | 1800 | 90 |
| T6 AWD | B6304T4 | Automatico, TF-80SC | 2000 | 90 |
| D4 | D5204T3 | Manuale, M66 | 1600 | 75 |
| D4 | D5204T3 | Automatico, TF-80SC2 / TF-80SD3 | 1600 | 75 |
| D4 | D4204T5 | Manuale, M66 | 1800 | 90 |
| D4 | D4204T5 | Automatico, TG-81SC | 1800 | 90 |
| D4 AWD | D5244T12 | Manuale, M66 | 2100 | 90 |
| D4 AWD | D5244T12 | Automatico, TF-80SC | 2100 | 90 |
| D4 AWD | D5244T17 | Manuale, M66 | 2100 | 90 |
| D4 AWD | D5244T17 | Automatico, TF-80SC | 2100 | 90 |
| D5 AWD | D5244T11 | Manuale, M66 | 2100 | 90 |
| D5 AWD | D5244T15 | Automatico, TF-80SC | 2100 | 90 |
Peso max rimorchio non frenato
| Peso max rimorchio senza freni (kg) | Pressione max sulla sfera (kg) |
|---|---|
| 750 | 50 |