| Max. vermogen | kW per omw/min | 186/5500 |
| kW per omw/sec | 186/92 | |
| pk per omw/min | 253/5500 | |
| Max. nominaal vermogen | kW per omw/min | N.v.t. |
| pk per omw/min | N.v.t. | |
| Max. koppel | Nm per omw/min | 350/2600–5000 |
| Nm per omw/sec | 350/41-83 | |
| lb-ft/omw. per min. | 258/2600-5000 | |
| Aantal cilinders | 4 | |
Elektrische aandrijfmotor
| Max. vermogen | 107 kW (145 pk) |
| Koppel | 309 Nm |
N.b.
Als gegevens ontbreken, worden deze later bijgewerkt.