| Max. vermogen | kW per omw/min | 145/4750–5250 |
| kW per omw/sec | 145/79–87 | |
| pk per omw/min | 197/4750–5250 | |
| Max. nominaal vermogen | kW per omw/min | N.v.t. |
| pk per omw/min | N.v.t. | |
| Max. koppel | Nm per omw/min | 300/1500-4500 |
| Nm per omw/sec | 300/25-75 | |
| lb-ft/omw. per min. | 221/1500-4500 | |
| Aantal cilinders | 4 | |
N.b.
Als gegevens ontbreken, worden deze later bijgewerkt.