
I elcentralen under huven finns även plats för ett antal reservsäkringar.
Positioner
På insidan av locket visas säkringarnas placering. Funktioner och komponenter i säkringstabellen omfattar flera modeller och motoralternativ. Därför kan en beskriven säkring gälla färre komponenter än de i tabellen, eller saknas helt, beroende på hur bilen är utrustad.
Om en position har flera tabellvärden beror det på variationer i utrustningsnivå. Följ då värdet på den säkring som ersätts. Vid osäkerhet – kontakta en verkstad. En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
| Funktion | Ampere | Typ | |
|---|---|---|---|
![]()  | Audiostyrenhet (förstärkare) | 40 | MCase (slotted)1 | 
![]()  | Elektrisk Modul A | 30 | MCase (slotted)1 | 
![]()  | Elektrisk Modul B | 30 | MCase (slotted)1 | 
![]()  | Fläkt klimatanläggning, fram | 40 | MCase (slotted)1 | 
![]()  | Elmanövrerad baklucka* | 25 | MCase1 | 
![]()  | Elmanövrerat säte*, vänster | 20 | MCase1 | 
![]()  | Elmanövrerat säte*, höger | 20 | MCase1 | 
![]()  | – | – | MCase1 | 
![]()  | Dörrmodul, höger bak | 20 | Micro | 
![]()  | Dörrmodul, vänster bak | 20 | Micro | 
![]()  | Dörrmodul, vänster fram | 20 | Micro | 
![]()  | Bakre belysning | 15 | Micro | 
![]()  | Dörrmodul, höger fram  | 20  | Micro | 
![]()  | Sätesvärme, bak* | 15 | Micro | 
![]()  | Säkerhetsmodul (ASDM) Omvandlare bakre elmotorer  | 5 | Micro | 
![]()  | Beräkningsmodul | 5 | Micro | 
![]()  | Solsensor Transponder för vägskatt  | 5 | Micro | 
![]()  | Rattlås  | 7,5  | Micro | 
![]()  | Styrenhet klimatanläggning | 7,5 | Micro | 
![]()  | Interiöra rörelsesensorer | 5 | Micro | 
![]()  | Förardisplay | 5 | Micro | 
![]()  | Knappsats mittkonsol | 5 | Micro | 
![]()  | Rattmodul | 5 | Micro | 
![]()  | Elektronisk växlingsmodul | 5 | Micro | 
![]()  | Centerdisplay | 5 | Micro | 
![]()  | Styrenhet för internetansluten bil Styrenhet för Connect  | 5 | Micro | 
![]()  | Antennmodul (TCAM) | 5 | Micro | 
![]()  | Reläspolar | 5 | Micro | 
![]()  | Öppning av bagage-/baklucka med fotrörelse* | 5 | Micro | 
![]()  | Styrenhet infotainment | 15 | Micro | 
![]()  | Diagnostikport | 10 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | Nedfällning nackskydd, vänster bak* | 15 | Micro | 
![]()  | Nedfällning nackskydd, höger bak* | 15 | Micro | 
![]()  | Eluppvärmd bakruta | 30 | MCase1 | 
![]()  | Bältesförsträckare vänster sida | 40 | MCase (slotted)1 | 
![]()  | Bältesförsträckare höger sida | 40 | MCase (slotted)1 | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | Kylvätskepump | 7,5 | Micro | 
![]()  | Rattmodul eluppvärmd ratt* | 15 | Micro | 
![]()  | Luftpartikelsensor (APMS) Extra luftvärmare (PTC)  | 5 | Micro | 
![]()  | Strålkastarspolare* | 25 | MCase1 | 
![]()  | Vind- och bakrutespolare | 25 | MCase1 | 
![]()  | – | – | MCase1 | 
![]()  | – | – | MCase1 | 
![]()  | –  | –  | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | Blind Spot Information (BLIS)* | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | Styrenhet radar, fram | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | Förberedd säkring specialvagn | 5 | Micro | 
![]()  | Krockmodul (SRS) | 5 | Micro | 
![]()  | –  | –  | Micro | 
![]()  | Indikator takkonsol (SRS) Uppvakning elektronisk växlingsmodul 360° parkeringskamera*  | 5 | Micro | 
![]()  | –  | –  | Micro | 
![]()  | Kupébelysning Avbländning inre backspegel Regn- och ljussensorer Reglagepaneler bakdörrar och lastutrymme Transponder för vägskatt  | 7,5 | Micro | 
![]()  | Trådlös laddplatta* | 5 | Micro | 
![]()  | Framåtriktad kamera | 5 | Micro | 
![]()  | Alkolås*  | 5  | Micro | 
![]()  | USB-port | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 



































































