Förardisplay
Förardisplayen visar information om bilen och körningen.
I förardisplayen ingår mätare, indikatorer samt kontroll- och varningssymboler. Vad som visas i förardisplayen beror på bilens utrustning, inställningar och vilka funktioner som är aktiva för tillfället.
Förardisplayen aktiveras så fort en dörr öppnas, d.v.s i tändningsläge 0. Efter en stund slocknar förardisplayen om den inte används. För att återaktivera den gör något av följande:
- Trampa ner bromspedalen.
- Aktivera tändningsläge I.
- Öppna en av dörrarna.
Förardisplayen finns i två utföranden, 12-tums* och 8-tums.
Vid fel i förardisplayen kan information rörande till exempel broms, airbag eller andra säkerhetssystem inte visas. Föraren kan då inte kontrollera status på bilens system samt få aktuella varningar och information.Varning
Om förardisplayen skulle slockna, inte tändas upp vid aktivering/start eller vara helt eller delvis oläsbar skall bilen inte användas. Verkstad bör uppsökas omgående. Volvo rekommenderar en auktoriserad Volvoverkstad.Varning
Förardisplay 12-tum*

| Till vänster | I mitten | Till höger |
|---|---|---|
| Hastighetsmätare | Kontroll och varningssymboler | Varvtalsmätare/ECO-mätare[1] |
| Trippmätare | Yttertemperaturmätare | Växlingsindikator |
| Vägmätare[2] | Klocka | Körläge |
| Farthållar- och fartbegränsningsinformation | Meddelande, i vissa fall med grafik | Bränslemätare |
| Trafikskyltinformation* | Dörr- och bältesinformation | Start/Stop-funktionens status |
| – | Mediaspelare | Körsträcka till tom tank |
| – | Navigationskarta* | Momentan bränsleförbrukning |
| – | Telefon | Appmeny (aktiveras med knappsats på ratten) |
| – | Röststyrning | – |
| – | Kompass[1] | – |
Förardisplay 8-tum

| Till vänster | I mitten | Till höger |
|---|---|---|
| Bränslemätare | Hastighetsmätare | Mediaspelare |
| Körläge | Trafikskyltinformation* | Telefon |
| Växlingsindikator | Farthållar- och fartbegränsningsinformation | Navigationsinformation* |
| Varvtalsmätare/ECO-mätare[1] | Dörr- och bältesinformation | Klocka |
| Körsträcka till tom tank | Start/Stopp-funktionens status | Appmeny (aktiveras med knappsats på ratten) |
| Yttertemperaturmätare | – | Momentan bränsleförbrukning |
| Kontroll och varningssymboler | – | Vägmätare[2] |
| – | – | Trippmätare |
| – | – | Kontroll och varningssymboler |
| – | – | Röststyrning |
| – | – | Motortemperaturmätare |
| – | – | Meddelande, i vissa fall med grafik |
| – | – | Kompass[1] |
Dynamisk symbol

Den dynamiska symbolen i sin grundform.
I förardisplayens mitt finns en dynamisk symbol som ändrar utseende för olika typer av meddelande. En bärnstensfärgad eller röd markering runt symbolen indikerar allvarlighetsgrad för kontroll- eller varningsmeddelande. Med en animering kan grundformen omvandlas till en större bild för att grafiskt visa var ett problem är beläget eller för att tydliggöra information.
