Peso de remolque y carga sobre la bola
El peso de remolque y la carga sobre la bola para conducir con remolque pueden comprobarse en las tablas.
Peso máximo de remolque con freno
Todos los motores no están disponibles en todos los mercados.Nota
S60 Motor | Código de motor[1] | Caja de cambios | Peso máximo de remolque con freno (kg) | Carga máxima sobre la bola (kg) |
|---|---|---|---|---|
| T2 | B4154T5 | Automático, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T3 | B4204T37 | Manual, M66 | 1800 | 90 |
| T3 | B4154T4 | Automático, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T3 | B4154T6 | Automático, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T4 | B4204T19 | Manual, M66 | 1800 | 90 |
| T4 | B4204T19 | Automático, TF-71SC | 1600 | 75 |
| T5 | B4204T11 | Automático, TG-81SC | 1800 | 90 |
| T5 | B4204T15 | Automático, TG-81SC | 1600 | 75 |
| T5 | B4204T41 | Automático, TG-81SC | 1800 | 90 |
| T5 AWD | B5254T14 | Automático, TF-80SC | 1800 | 90 |
| T6 | B4204T9 | Automático, TG-81SC | 1800 | 90 |
| T6 AWD | B4204T9 | Automático, TG-81SC | 1800 | 90 |
| D2 | D4204T8 | Manual, M66 | 1600 | 75 |
| D2 | D4204T20 | Automático, TF-71SC | 1600 | 75 |
| D3 | D4204T9 | Manual, M66 | 1600 | 75 |
| D3 | D4204T9 | Automático, TF-71SC | 1600 | 75 |
| D4 | D4204T14 | Manual, M66 | 1800 | 90 |
| D4 | D4204T14 | Automático, TG-81SC | 1800 | 90 |
| D4 AWD | D5244T21 | Automático, TF-80SD | 1800 | 90 |
| D5 | D4204T11 | Automático, TG-81SC | 1800 | 90 |
Peso máximo de remolque sin freno
| Peso máximo de remolque sin freno (kg) | Carga máxima sobre la bola (kg) |
|---|---|
| 750 | 50 |