| Foran | Type elektrisk motor | Synkronmotor med permanent magnet | |
| Modell elektrisk motor | CCCDF | ||
| Maks. effekt | kW | 180 | |
| hk | 245 | ||
| Nominell effekt (kontinuerlig effekt) | kW | N/A | |
| Maks. dreiemoment | Nm | 420 | |
| lb-ft | 310 | ||
| Bak | Type elektrisk motor | Synkronmotor med permanent magnet | |
| Modell elektrisk motor | BBCFH | ||
| Maks. effekt | kW | 200 | |
| hk | 272 | ||
| Nominell effekt (kontinuerlig effekt) | kW | N/A | |
| Maks. dreiemoment | Nm | 490 | |
| lb-ft | 361 | ||
| Totalt bil (system) | Maks. effekt | kW | 380 | 
| hk | 517 | ||
| Nominell effekt (kontinuerlig effekt) | kW | N/A | |
| Maks. dreiemoment | Nm | 910 | |
| lb-ft | 671 | ||
Nb!
Manglende data vil bli oppdatert på et senere tidspunkt.