Maks. vekt bremset tilhenger
Nb!
Alle motorene tilbys ikke på alle markeder.
V40CC1 Motor  | Motorkode2 | Girkasse | Maks.vekt bremset tilhenger (kg) | Maks. kuletrykk (kg) | 
|---|---|---|---|---|
| T3 | B4154T2 | Automat, TF-71SC | 1500 | 75 | 
| T3 | B4154T4 | Automat, TF-71SC | 1500 | 75 | 
| T4 | B4204T19 | Automat, TF-71SC | 1500 | 75 | 
| T4 AWD | B4204T21 | Automat, TG-81SC | 1500 | 75 | 
| T5 | B4204T41 | Automat, TG-81SC | 1500 | 75 | 
| T5 AWD | B4204T41 | Automat, TG-81SC | 1500 | 75 | 
| T5 AWD | B4204T11 | Automat, TG-81SC | 1500 | 75 | 
| D2 | D4204T8 | Automat, TF-71SC | 1500 | 75 | 
| D2 | D4204T13 | Manuell, M76 | 1500 | 75 | 
| D2 | D4204T13 | Automat, TF-71SC | 1500 | 75 | 
| D3 | D4204T16 | Manuell, M76 | 1500 | 75 | 
| D3 | D4204T16 | Automat, TF-71SC | 1500 | 75 | 
| D3 | D4204T9 | Automat, TF-71SC | 1500 | 75 | 
| D4 | D4204T14 | Automat, TG-81SC | 1500 | 75 | 
Maksvekt ubremset tilhenger
V40CC1 Motor  | Maks.vekt ubremset tilhenger (kg) | Maks. kuletrykk (kg) | 
|---|---|---|
| D3 (D4204T16) med manuell girkasse. | 750 | 50 | 
| Annet | 700 | 50 |