
I sikringsboksen i motorrommet er det plass til et antall reservesikringer.
Posisjoner
Sikringenes plassering vises på innsiden av lokket. Funksjoner og komponenter i sikringstabellen omfatter flere modeller og motoralternativer. Derfor kan en sikring som er beskrevet, gjelde førre komponenter enn i tabellen, eller mangle helt, avhengig av hvordan bilen er utstyrt.
Hvis en posisjon har flere tabellverdier, skyldes det variasjoner i utstyrsnivået. Da må du følge verdien på den sikringen som skal skiftes. Kontakt et verksted hvis du er usikker. Vi anbefaler at du kontakter et autorisert Volvo-verksted.
| Funksjon | Ampere | Type | |
|---|---|---|---|
![]()  | Styreenhet 48 V-batteri | 10 | Micro | 
![]()  | – | – | MCase1 | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | Bevegelsesføler | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | Førerdisplay | 5 | Micro | 
![]()  | Bryterpanel midtkonsoll | 5 | Micro | 
![]()  | Solføler Transponder for veiavgift  | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | Infotainmentsystemet | 15 | Micro | 
![]()  | Rattmodul | 5 | Micro | 
![]()  | Brytermodul startbryter og parkeringsbrems | 5 | Micro | 
![]()  | Elektrisk oppvarmet ratt* | 15 | Micro | 
![]()  | Luftpartikkelsensor (APMS) | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | –  | –  | Micro | 
![]()  | Styreenhet klimaanlegg | 10 | Micro | 
![]()  | Rattlås  | 7,5  | Micro | 
![]()  | Diagnoseinngang OBD-II | 10 | Micro | 
![]()  | Midtdisplay | 5 | Micro | 
![]()  | Viftemodul klimaanlegg, foran | 40 | MCase1 | 
![]()  | USB hub | 5 | Micro | 
![]()  | Bryterbelysning Kupébelysning Avblending kupéspeil* Regn- og lyssensorer* Elektrisk betjente forseter* Bryterpaneler bakdører Viftemodul klimaanlegg Ionisator Bryterpanel tunnelkonsoll ved benplass baksete*  | 7,5 | Micro | 
![]()  | Kamera, foran* | 5 | Micro | 
![]()  | Takkonsoll* | 20 | Micro | 
![]()  | Frontrutedisplay* | 5 | Micro | 
![]()  | Kupébelysning | 5 | Micro | 
![]()  | Trådløs ladeplate* | 5 | Micro | 
![]()  | Display takkonsoll Styreenhet for vidvinkelkamera  | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | –  | –  | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | El-motor bak  | 10 | Micro | 
![]()  | Styreenhet internettilkoblet bil Styreenhet for Volvo-tjenester  | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | Lydstyringsenhet (forsterker) | 40 | MCase1 | 
![]()  | –  | –  | MCase1 | 
![]()  | Antennemodul (TCAM) | 5 | Micro | 
![]()  | Styreenhet setekomfort, foran* | 5 | Micro | 
![]()  | Alkolås* –  | 5 –  | Micro | 
![]()  | Bakrutevisker  | 15  | Micro | 
![]()  | Styreenhet drivstoffpumpe | 15 | Micro | 
![]()  | Reléspole giroljepumpe  | 5 | Micro | 
![]()  | Styreenhet førerstøttefunksjoner (aktiv sikkerhet) | 5 | Micro | 
![]()  | Setevarme førerside foran | 15 | Micro | 
![]()  | Setevarme passasjerside foran | 15 | Micro | 
![]()  | Kjølevæskepumpe | 7,5 | Micro | 
![]()  | Luftrenser | 5 | Micro | 
![]()  | Elektrisk betjent førersete frem* | 20 | Micro | 
![]()  | Modul aktiv demping* | 20 | Micro | 
![]()  | Åpning av koffertlokk/bakluke med fotbevegelse* | 5 | Micro | 
![]()  | Infotainmentsystemet | 10 | Micro | 
![]()  | – | – | MCase1 | 
![]()  | –  | –  | Micro | 
![]()  | Elektrisk styrt passasjersete foran* | 20 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 


























































