Nb!
Vekt | Forsete (med deaktivert kollisjonspute, bare ved bakovervendt barnesikring) | Forsete (med aktivert kollisjonspute, bare ved forovervendt barnesikring) | Andre seterad, ytterplass | Andre seterad, midtre plass | Tredje seterad* |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 0 maks. 10 kg | U1, 2 | X | U2 | L2 | U |
Gruppe 0+ maks. 13 kg | U1, 2 | X | U2 | L2 | U |
Gruppe 1 9-18 kg | L3 | UF1, 4 | U, L3 | L | U |
Gruppe 2 15-25 kg | L3 | UF1, 5 | U5, L3 | B*, 6, L5 | U5 |
Gruppe 3 22-36 kg | X | UF1, 7 | U7 | B*, 6, L7 | U7 |
U: Egnet for universelt godkjent barnesikring. UF: Egnet for forovervendt, universelt godkjent barnesikring. L: Egnet for spesifikt barnesikringsutstyr. Dette barnesikringsutstyret kan være konstruert for en spesiell bilmodell, begrensede eller delvis universale. B: Innebygd barnesikring som er godkjent for denne vektgruppen. X: Plassen er ikke egnet for barn i denne vektgruppen. |
Vekt | Forsete (med deaktivert kollisjonspute, bare ved bakovervendt barnesikring) | Forsete (med aktivert kollisjonspute, bare ved forovervendt barnesikring) | Baksete |
---|---|---|---|
Gruppe 0 maks. 10 kg | U1, 2, L | X | U1, 2, L |
Gruppe 0+ maks. 13 kg | U1, 2, L | X | U1, 2, L |
Gruppe 1 9-18 kg | L8 | UF1, 4 | U1, L8 |
Gruppe 2 15-25 kg | L8 | UF1, 9 | U1, 9, L8 |
Gruppe 3 22-36 kg | X | UF1, 10 | U1, 10, L |
U: Egnet for universelt godkjent barnesikring. UF: Egnet for forovervendt, universelt godkjent barnesikring. L: Egnet for spesifikt barnesikringsutstyr. Dette barnesikringsutstyret kan være konstruert for en spesiell bilmodell, begrensede eller delvis universale. X: Plassen er ikke egnet for barn i denne vektgruppen. |