Førerdisplay
Førerdisplayet viser informasjon om bilen og kjøringen.
I førerdisplayet inngår målere, indikatorer og kontroll- og varselsymboler. Hva som vises på førerdisplayet er avhengig av bilens utstyr, innstillinger og de aktive funksjonene.
Førerdisplayet aktiveres så snart en dør åpnes, dvs. i tenningsposisjon 0. Etter en stund slukkes førerdisplayet hvis det ikke brukes. For å reaktivere det, gjør en av følgende ting:
- Trå inn bremsepedalen.
- Aktiver tenningsstillingen I.
- åpne en av dørene.
Førerdisplayet finnes i to utførelser, 12-tommers* og 8-tommers.
Ved feil på førerdisplayet kan informasjon om for eksempel brems, kollisjonspute eller andre sikkerhetssystemer ikke vises. Føreren kan da ikke kontrollere status på bilens systemer eller få aktuelle advarsler og informasjon.Advarsel
Hvis førerdisplayet skulle slukne, ikke tennes ved aktivering/start eller være helt eller delvis uleselig, må ikke bilen brukes. Oppsøk verksted umiddelbart. Volvo anbefaler et autorisert Volvo-verksted.Advarsel
12-tommers førerdisplay*

| Mot venstre | I midten | Mot høyre |
|---|---|---|
| Speedometer | Kontroll- og varselsymboler | Turteller/ECO-måler[1] |
| Trippteller | Utetemperaturmåler | Girindikator |
| Veimåler[2] | Klokke | Kjøremodus |
| Informasjon om cruisekontroll og fartsbegrensning | Melding, i noen tilfeller med grafikk | Drivstoffmåler |
| Trafikkskiltinformasjon* | Dør- og belteinformasjon | Start/Stop-funksjonens status |
| – | Mediespiller | Kjørestrekning til tom tank |
| – | Navigasjonskart* | Umiddelbart drivstofforbruk |
| – | Telefon | Appmeny (aktiveres med knappene på rattet) |
| – | Talestyring | – |
| – | Kompass[1] | – |
8-tommers førerdisplay

| Mot venstre | I midten | Mot høyre |
|---|---|---|
| Drivstoffmåler | Speedometer | Mediespiller |
| Kjøremodus | Trafikkskiltinformasjon* | Telefon |
| Girindikator | Informasjon om cruisekontroll og fartsbegrensning | Navigasjonsinformasjon* |
| Turteller/ECO-måler[1] | Dør- og belteinformasjon | Klokke |
| Kjørestrekning til tom tank | Start/Stopp-funksjonens status | Appmeny (aktiveres med knappene på rattet) |
| Utetemperaturmåler | – | Umiddelbart drivstofforbruk |
| Kontroll- og varselsymboler | – | Veimåler[2] |
| – | – | Trippteller |
| – | – | Kontroll- og varselsymboler |
| – | – | Talestyring |
| – | – | Motortemperaturmåler |
| – | – | Melding, i noen tilfeller med grafikk |
| – | – | Kompass[1] |
Dynamisk symbol

Grunnformen på det dynamiske symbolet.
I midten av førerdisplayet er det et dynamisk symbol som endrer utseende for forskjellige meldingstyper. En gul eller rød markering rundt symbolet angir alvorlighetsgraden til en kontroll- eller varselmelding. Med en animasjon kan grunnformen endres til et større bilde for visning, med grafikk, av hvor et problem er eller for å tydeliggjøre informasjon.
