| Foran | Elmotortype | Synkronmotor med permanentmagnet | |
| Elmotormodel | TZ180XSB01 | ||
| Maks. udgangseffekt | kW | 115 | |
| hk | 156 | ||
| Mærkeeffekt (kontinuerlig effekt) | kW | Ikke relevant | |
| Maks. drejningsmoment | Nm | 200 | |
| lb-ft | 147 | ||
| Bag | Elmotortype | Synkronmotor med permanentmagnet | |
| Elmotormodel | TZ220XSA02 | ||
| Maks. udgangseffekt | kW | 200 | |
| hk | 272 | ||
| Mærkeeffekt (kontinuerlig effekt) | kW | Ikke relevant | |
| Maks. drejningsmoment | Nm | 343 | |
| lb-ft | 253 | ||
| Samlet bil (system) | Maks. udgangseffekt | kW | 315 |
| hk | 428 | ||
| Mærkeeffekt (kontinuerlig effekt) | kW | Ikke relevant | |
| Maks. drejningsmoment | Nm | 543 | |
| lb-ft | 400 | ||
Note
Hvis der mangler data, vil de blive opdateret på et senere tidspunkt.