Brændstofforbrug og CO2-udslip
Brændstofforbruget for et køretøj måles i liter pr. 100 km og CO2-udslippet i gram pr. km.
![]() | gram/km |
![]() | liter/100 km |
![]() | Bykørsel |
![]() | Landevejskørsel |
![]() | Blandet kørsel |
![]() | manuel gearkasse |
![]() | Automatisk gearkasse |
Hvis forbrugs- og emissionsdata mangler, kan de findes i et ledsagende supplement.Note
S60 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| T3 (B4164T3) | ![]() | 165 | 7,1 | 108 | 4,6 | 129 | 5,5 |
| T3 (B4164T3) | ![]() | 220 | 9,5 | 125 | 5,4 | 159 | 6,8 |
| T4 (B4164T) | ![]() | 170 | 7,3 | 113 | 4,9 | 134 | 5,8 |
| T4 (B4164T) | ![]() | 220 | 9,5 | 125 | 5,4 | 159 | 6,8 |
| T4 (B5204T8) | ![]() | 284 | 12,1 | 143 | 6,1 | 194 | 8,3 |
| T4F[1] (B4164T2) | ![]() | 220 (211[2]) | 9,5 (12,8[2]) | 124 (121[2]) | 5,3 (7,4[2]) | 159 (154[2]) | 6,8 (9,4[2]) |
| T5[3] (B4204T11) | ![]() | 190 | 8,3 | 110 | 4,7 | 139 | 6,0 |
| T5[4] (B4204T11) | ![]() | 188 | 8,2 | 108 | 4,6 | 137 | 5,9 |
| T6 (B4204T9) | ![]() | 204 | 8,8 | 118 | 5,1 | 149 | 6,4 |
| T6 AWD (B6304T4) | ![]() | 337 | 14,5 | 170 | 7,3 | 231 | 9,9 |
| D2[3] (D4162T) | ![]() | 134 | 5,1 | 103 | 3,9 | 114 | 4,3 |
| D2[4] (D4162T) | ![]() | 115 | 4,4 | 96 | 3,6 | 103 | 3,9 |
| D2[3] (D4162T) | ![]() | 130 | 4,9 | 105 | 4,0 | 114 | 4,3 |
| D2[4] (D4162T) | ![]() | 123 | 4,7 | 98 | 3,7 | 107 | 4,1 |
| D3 (D5204T7) | ![]() | 135 | 5,1 | 102 | 3,9 | 114 | 4,3 |
| D3 (D5204T7) | ![]() | 158 | 6,0 | 107 | 4,1 | 126 | 4,8 |
| D4 (D5204T3) | ![]() | 135 | 5,1 | 102 | 3,9 | 114 | 4,3 |
| D4[5] (D5204T3) | ![]() | 207 | 7,9 | 120 | 4,6 | 152 | 5,8 |
| D4[6] (D5204T3) | ![]() | 158 | 6,0 | 107 | 4,1 | 126 | 4,8 |
| D4[3] (D4204T5) | ![]() | 112 | 4,3 | 92 | 3,6 | 99 | 3,8 |
| D4[4] (D4204T5) | ![]() | 110 | 4,3 | 90 | 3,4 | 97 | 3,7 |
| D4[3] (D4204T5) | ![]() | 131 | 5,0 | 97 | 3,7 | 109 | 4,2 |
| D4[4] (D4204T5) | ![]() | 129 | 4,9 | 95 | 3,7 | 107 | 4,1 |
| D5 (D5244T11) | ![]() | 149 | 5,7 | 101 | 3,8 | 119 | 4,5 |
| D5 (D5244T15) | ![]() | 211 | 8,1 | 121 | 4,6 | 154 | 5,9 |
| D5 AWD (D5244T15) | ![]() | 213 | 8,1 | 123 | 4,7 | 156 | 5,9 |
Brændstofforbrugsværdierne og emissionsværdierne i ovenstående tabel er baseret på specifikke EU-kørecyklusser[7], der gælder for biler med køreklar vægt i basisudførelse og uden ekstraudstyr. Afhængigt af udstyr kan bilens vægt øges. Dette, samt hvor tungt bilen lastes, øger brændstofforbruget og CO-emissionerne.
Der er flere årsager til øget brændstofforbrug sammenlignet med tabellens værdier. Eksempler på dette er:
- Førerens køremåde.
- Hvis kunden har valgt større hjul end de standardmonterede på modellens grundversion, øges modstanden.
- Høj hastighed giver øget luftmodstand.
- Brændstofkvalitet, vej- og trafikforhold, vejr og bilens tilstand.
Allerede en kombination af de her nævnte eksempler kan give betydeligt højere forbrug. For yderligere oplysninger henvises til de regler, som er refereret[7].
Der kan forekomme store afvigelser i brændstofforbruget i sammenligning med EU-kørecyklusserne[7], som anvendes ved certificering af bilen, og som tallene for forbrug i tabellen er baseret på.
Ekstreme vejrforhold, kørsel med anhænger eller kørsel i store højder i kombination med brændstofkvalitet er faktorer, der kan indvirke på bilens præstationsevne.Note







