Brændstofforbrug og CO2-udslip
Brændstofforbruget for et køretøj måles i liter pr. 100 km og CO2-udslippet i gram pr. km.
![]() | gram/km |
![]() | liter/100 km |
![]() | Bykørsel |
![]() | Landevejskørsel |
![]() | Blandet kørsel |
![]() | manuel gearkasse |
![]() | Automatisk gearkasse |
Hvis forbrugs- og emissionsdata mangler, kan de findes i et ledsagende supplement.Note
Ikke alle motorer fås på alle markeder.Note
S60 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| T3 (B4204T37) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| T3 (B4154T4) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| T4 (B4204T19) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| T4 (B4204T19) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| T5 (B4204T11) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| T6 (B4204T9) | ![]() | 199 | 8,6 | 120 | 5,1 | 149 | 6,4 |
| D2[1] (D4204T8) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| D2[2] (D4204T8) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| D2[1] (D4204T20) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| D2[2] (D4204T20) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| D3[1] (D4204T9) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| D3[2] (D4204T9) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| D3[1] (D4204T9) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| D3[2] (D4204T9) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| D4[1] (D4204T14) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| D4[2] (D4204T14) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| D4[1] (D4204T14) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| D4[2] (D4204T14) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| D4 AWD (D5244T21) | ![]() | 176 | 6,7 | 124 | 4,7 | 143 | 5,4 |
| D5 (D4204T11) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
Brændstofforbrugsværdierne og emissionsværdierne i ovenstående tabel er baseret på specifikke EU-kørecyklusser[3], der gælder for biler med køreklar vægt i basisudførelse og uden ekstraudstyr. Afhængigt af udstyr kan bilens vægt øges. Dette, samt hvor tungt bilen lastes, øger brændstofforbruget og CO-emissionerne.
Der er flere årsager til øget brændstofforbrug sammenlignet med tabellens værdier. Eksempler på dette er:
- Førerens køremåde.
- Hvis kunden har valgt større hjul end de standardmonterede på modellens grundversion, øges modstanden.
- Høj hastighed giver øget luftmodstand.
- Brændstofkvalitet, vej- og trafikforhold, vejr og bilens tilstand.
Allerede en kombination af de her nævnte eksempler kan give betydeligt højere forbrug. For yderligere oplysninger henvises til de regler, som er refereret[3].
Der kan forekomme store afvigelser i brændstofforbruget i sammenligning med EU-kørecyklusserne[3], som anvendes ved certificering af bilen, og som tallene for forbrug i tabellen er baseret på.
Ekstreme vejrforhold, kørsel med anhænger eller kørsel i store højder i kombination med brændstofkvalitet er faktorer, der kan indvirke på bilens præstationsevne.Note







