Brændstofforbrug og CO2-udslip
Brændstofforbruget for et køretøj måles i liter pr. 100 km og CO2-udslippet i gram pr. km.
![]() | gram/km |
![]() | liter/100 km |
![]() | Bykørsel |
![]() | Landevejskørsel |
![]() | Blandet kørsel |
![]() | manuel gearkasse |
![]() | Automatisk gearkasse |
Hvis forbrugs- og emissionsdata mangler, kan de findes i et ledsagende supplement.Note
Ikke alle motorer fås på alle markeder.Note
V40 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| T2[1] (B4204T38) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| T2[2] (B4204T38) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| T2[1] (B4154T5) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| T2[2] (B4154T5) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| T3 (B4204T37) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| T3 (B4154T4) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| T4 (B4204T19) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| T4 (B4204T19) | ![]() | 164 | 7,1 | 106 | 4,6 | 127 | 5,5 |
| T5 (B4204T11) | ![]() | 185 | 8,0 | 110 | 4,8 | 137 | 5,9 |
| D2[1] (D4204T8) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| D2[2] (D4204T8) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| D2[1] (D4204T8) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| D2[2] (D4204T8) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| D3[1] (D4204T9) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| D3[2] (D4204T9) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| D3[1] (D4204T9) | ![]() | 117 | 4,6 | 97 | 3,7 | 104 | 4,0 |
| D3[2] (D4204T9) | ![]() | 116 | 4,5 | 93 | 3,6 | 101 | 3,9 |
| D4[1] (D4204T14) | ![]() | 110 | 4,2 | 93 | 3,6 | 99 | 3,8 |
| D4[2] (D4204T14) | ![]() | 108 | 4,1 | 89 | 3,5 | 96 | 3,7 |
| D4[1] (D4204T14) | ![]() | 132 | 5,0 | 96 | 3,7 | 109 | 4,2 |
| D4[2] (D4204T14) | ![]() | 129 | 4,9 | 93 | 3,5 | 106 | 4,0 |
Brændstofforbrugsværdierne og emissionsværdierne i ovenstående tabel er baseret på specifikke EU-kørecyklusser[3], der gælder for biler med køreklar vægt i basisudførelse og uden ekstraudstyr. Afhængigt af udstyr kan bilens vægt øges. Dette, samt hvor tungt bilen lastes, øger brændstofforbruget og CO-emissionerne.
Der er flere årsager til øget brændstofforbrug sammenlignet med tabellens værdier. Eksempler på dette er:
- Førerens køremåde.
- Hvis kunden har valgt større hjul end de standardmonterede på modellens grundversion, øges modstanden.
- Høj hastighed giver øget luftmodstand.
- Brændstofkvalitet, vej- og trafikforhold, vejr og bilens tilstand.
Allerede en kombination af de her nævnte eksempler kan give betydeligt højere forbrug. For yderligere oplysninger henvises til de regler, som er refereret[3].
Der kan forekomme store afvigelser i brændstofforbruget i sammenligning med EU-kørecyklusserne[3], som anvendes ved certificering af bilen, og som tallene for forbrug i tabellen er baseret på.
Ved brug af brændstof med oktantal 91 RON bliver forbruget højere og ydelsen lavere.
Ekstreme vejrforhold, træk af anhænger eller kørsel i store højder kombineret med brændstofkvaliteten er faktorer, der kan påvirke bilens præstationer.Note







