Brændstofforbrug og CO2-udslip
Brændstofforbruget for et køretøj måles i liter pr. 100 km og CO2-udslippet i gram CO2 pr. km.
![]() | gram CO₂/km |
![]() | liter/100 km |
![]() | Bykørsel |
![]() | Landevejskørsel |
![]() | Blandet kørsel |
![]() | manuel gearkasse |
![]() | Automatisk gearkasse |
Hvis forbrugs- og emissionsdata mangler, kan de findes i et ledsagende supplement.Note
Ikke alle motorer fås på alle markeder.Note
V60CC[1]
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| T5 (B4204T11) | ![]() | 201 | 8,7 | 125 | 5,4 | 153 | 6,6 |
| T5 AWD (B4204T11) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| D3[2] (D4204T4) | ![]() | 120 | 4,6 | 106 | 4,0 | 111 | 4,2 |
| D3[3] (D4204T4) | ![]() | 119 | 4,6 | 105 | 4,0 | 110 | 4,2 |
| D3 (D4204T4) | ![]() | 137 | 5,3 | 110 | 4,2 | 120 | 4,6 |
| D4[2] (D4204T14) | ![]() | 120 | 4,6 | 106 | 4,0 | 111 | 4,2 |
| D4[3] (D4204T14) | ![]() | 119 | 4,6 | 105 | 4,0 | 110 | 4,2 |
| D4 (D4204T14) | ![]() | 137 | 5,3 | 110 | 4,2 | 120 | 4,6 |
| D4 AWD (D5244T21) | ![]() | 178 | 6,8 | 132 | 5,1 | 149 | 5,7 |
Brændstofforbrugsværdierne og emissionsværdierne i ovenstående tabel er baseret på specifikke EU-kørecyklusser[4], der gælder for biler med køreklar vægt i basisudførelse og uden ekstraudstyr. Afhængigt af udstyr kan bilens vægt øges. Dette, samt hvor tungt bilen lastes, øger brændstofforbruget og CO-emissionerne.
Der er flere årsager til øget brændstofforbrug sammenlignet med tabellens værdier. Eksempler på dette er:
- Førerens køremåde.
- Hvis kunden har valgt større hjul end de standardmonterede på modellens grundversion, øges rullemodstanden.
- Høj hastighed giver øget luftmodstand.
- Brændstofkvalitet, vej- og trafikforhold, vejr og bilens tilstand.
En kombination af de her nævnte eksempler kan give betydeligt højere forbrug. For yderligere oplysninger henvises til de regler, som er refereret[4].
Der kan forekomme store afvigelser i brændstofforbruget i sammenligning med EU-kørecyklusserne[4], som anvendes ved certificering af bilen, og som tallene for forbrug i tabellen er baseret på.
Ekstreme vejrforhold, kørsel med anhænger eller kørsel i store højder kombineret med brændstofkvaliteten er faktorer, der kan påvirke bilens præstationsevne.Note







