
For mere information om Start/Stop, se Drivsystem - køretilstande.
Positioner
| Funktion | A | |
|---|---|---|
![]()  | Hovedsikring for elcentral i motorrum | 175 | 
![]()  | Hovedsikring for central elektronisk styreenhed (CEM) under handskerum, relæ- og sikringsboks under handskerum, elcentraler i bagagerum  | 175 | 
![]()  | Vakuumpumpe til bremsesystem  | 40  | 
![]()  | Primærsikring for Central elektronisk styreenhed (CEM) under handskerum | 50 | 
![]()  | Primærsikring til relæ- og sikringsboks under handskerum | 60 | 
![]()  | Primærsikring til elcentral B i bagagerum  | 50  | 
![]()  | Primærsikring til elcentral A i bagagerum  | 60 | 
![]()  | Kabineventilator | 40 | 
![]()  | - | - | 
![]()  | - | - | 
![]()  | -  | -  | 
![]()  | Intern diode | 50 | 
![]()  | Oliepumpe automatgearkasse  | 30  | 
![]()  | -  | -  | 













