Maksimumsvægt bremset anhænger
| Motor | Motorkode1 | Gearkasse | Maksimumsvægt bremset anhænger (kg) | Maks. kugletryk (kg) |
|---|---|---|---|---|
| T3 | B4164T3 | Manuel, MMT6 | 1600 | 75 |
| T3 | B4164T3 | Automatisk, MPS6 | 1600 | 75 |
| T4 | B4164T | Manuel, MMT6 | 1600 | 75 |
| T4 | B4164T | Automatisk, MPS6 | 1600 | 75 |
| T4F | B4164T2 | Manuel, MMT6 | 1600 | 75 |
| T4F | B4164T2 | Automatisk, MPS6 | 1600 | 75 |
| T5 | B4204T11 | Automatisk, TG-81SC | 1600 | 75 |
| T5 | B4204T15 | Automatisk, TG-81SC | 1600 | 75 |
| T52 | B5204T9 | Automatisk, TF-80SD | 1800 | 90 |
| T6 | B4204T9 | Automatisk, TG-81SC | 1750 | 90 |
| T6 AWD | B6304T4 | Automatisk, TF-80SC | 1800 | 90 |
| D2 | D4162T | Manuel, MMT6 | 1300 | 75 |
| D2 | D4162T | Automatisk, MPS6 | 1300 | 75 |
| D3 | D5204T7 | Manuel, M66 | 1600 | 75 |
| D3 | D5204T7 | Automatisk, TF-80SD | 1600 | 75 |
| D4 | D5204T3 | Manuel, M66 | 1600 | 75 |
| D4 | D5204T3 | Automatisk, TF-80SC3 / TF-80SD4 | 1600 | 75 |
| D4 | D4204T5 | Manuel, M66 | 1750 | 90 |
| D4 | D4204T5 | Automatisk, TG-81SC | 1750 | 90 |
| D4 AWD | D5244T12 | Automatisk, TF-80SC | 1800 | 90 |
| D4 AWD | D5244T17 | Automatisk, TF-80SC | 1800 | 90 |
| D5 | D5244T11 | Manuel, M66 | 1600 | 75 |
| D5 | D5244T15 | Automatisk, TF-80SC | 1800 | 90 |
| D5 AWD | D5244T15 | Automatisk, TF-80SC | 1800 | 90 |
Maksimumsvægt ubremset anhænger
| Maksimumsvægt ubremset anhænger (kg) | Maks. kugletryk (kg) |
|---|---|
| 750 | 50 |