Brændstofforbrug og CO2-udslip
Brændstofforbruget for et køretøj måles i liter pr. 100 km og CO2-udslippet i gram pr. km.
![]() | gram/km |
![]() | liter/100 km |
![]() | bykørsel |
![]() | landevejskørsel |
![]() | blandet kørsel |
Hvis forbrugs- og emissionsdata mangler, kan de findes i et ledsagende supplement.Note
V70 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| T4 (B4164T) | ![]() | 177 | 7,6 | 118 | 5,1 | 139 | 6,0 |
| T4 (B4164T) | ![]() | 228 | 9,8 | 135 | 5,8 | 168 | 7,2 |
| T4F[1] (B4164T2) | ![]() | 222 (211[2]) | 9,6 (12,8[2]) | 129 (125[2]) | 5,6 (7,6[2]) | 163 (157[2]) | 7,0 (9,6[2]) |
| T4F[1] (B4164T2) | ![]() | 228 (219[2]) | 9,8 (13,3[2]) | 133 (129[2]) | 5,7 (7,8[2]) | 168 (162[2]) | 7,2 (9,8[2]) |
| T5 (B4204T11) | ![]() | 200 | 8,6 | 120 | 5,2 | 149 | 6,4 |
| T6 AWD (B6304T4) | ![]() | 344 | 14,8 | 175 | 7,5 | 237 | 10,2 |
| D2[3] (D4162T) | ![]() | 139 | 5,3 | 108 | 4,1 | 119 | 4,5 |
| D2[4] (D4162T) | ![]() | 121 | 4,6 | 103 | 3,9 | 109 | 4,2 |
| D2[3] (D4162T) | ![]() | 134 | 5,1 | 111 | 4,2 | 119 | 4,5 |
| D2[4] (D4162T) | ![]() | 126 | 4,8 | 103 | 3,9 | 111 | 4,2 |
| D3 (D5204T7) | ![]() | 139 | 5,3 | 107 | 4,1 | 119 | 4,5 |
| D3[5] (D5204T7) | ![]() | 164 | 6,2 | 117 | 4,5 | 134 | 5,1 |
| D3[6] (D5204T7) | ![]() | 158 | 6,0 | 114 | 4,3 | 130 | 4,9 |
| D4 (D5204T3) | ![]() | 139 | 5,3 | 107 | 4,1 | 119 | 4,5 |
| D4[7] (D5204T3) | ![]() | 211 | 8,0 | 129 | 4,9 | 159 | 6,0 |
| D4[8] (D5204T3) | ![]() | 164 | 6,2 | 117 | 4,5 | 134 | 5,1 |
| D4[9] (D5204T3) | ![]() | 158 | 6,0 | 114 | 4,3 | 130 | 4,9 |
| D4[3] (D4204T5) | ![]() | 124 | 4,7 | 107 | 4,1 | 113 | 4,3 |
| D4[4] (D4204T5) | ![]() | 121 | 4,7 | 102 | 3,9 | 109 | 4,2 |
| D4[3] (D4204T5) | ![]() | 137 | 5,2 | 109 | 4,1 | 119 | 4,5 |
| D4[4] (D4204T5) | ![]() | 135 | 5,3 | 107 | 4,1 | 117 | 4,5 |
| D4 AWD (D5244T12) | ![]() | 219 | 8,3 | 132 | 5,0 | 164 | 6,2 |
| D4 AWD (D5244T17) | ![]() | 219 | 8,3 | 132 | 5,0 | 164 | 6,2 |
| D5 (D5244T11) | ![]() | 152 | 5,8 | 110 | 4,2 | 126 | 4,8 |
| D5 (D5244T15) | ![]() | 224 | 8,5 | 129 | 4,9 | 164 | 6,2 |
| D5 AWD (D5244T15) | ![]() | 219 | 8,3 | 132 | 5,0 | 164 | 6,2 |
Brændstofforbrugsværdierne og emissionsværdierne i ovenstående tabel er baseret på specifikke EU-kørecyklusser[10], der gælder for biler med køreklar vægt i basisudførelse og uden ekstraudstyr. Afhængigt af udstyr kan bilens vægt øges. Dette, samt hvor tungt bilen lastes, øger brændstofforbruget og CO-emissionerne.
Der er flere årsager til øget brændstofforbrug sammenlignet med tabellens værdier. Eksempler på dette er:
- Førerens køremåde.
- Hvis kunden har valgt større hjul end de standardmonterede på modellens grundversion, øges modstanden.
- Høj hastighed giver øget luftmodstand.
- Brændstofkvalitet, vej- og trafikforhold, vejr og bilens tilstand.
Allerede en kombination af de her nævnte eksempler kan give betydeligt højere forbrug. For yderligere oplysninger henvises til de regler, som er refereret[10].
Der kan forekomme store afvigelser i brændstofforbruget i sammenligning med EU-kørecyklusserne[10], som anvendes ved certificering af bilen, og som tallene for forbrug i tabellen er baseret på.
Ekstreme vejrforhold, kørsel med anhænger eller kørsel i store højder i kombination med brændstofkvalitet er faktorer, der kan indvirke på bilens præstationsevne.Note







