| Barnestolstype | Vægt | Størrelsesklasse | Passagerpladser til ISOFIX-montering af barnestol | |
|---|---|---|---|---|
| Forsæde | Bagsædets yderplads | |||
| Babystol tværstillet | maks. 10 kg | F | X | X |
| G | X | X | ||
| Babystol bagudvendt | maks. 10 kg | E | X | OK (IL) |
| Babystol bagudvendt | maks. 13 kg | E | X | OK (IL) |
| D | X | OK (IL) | ||
| C | X | OK (IL) | ||
| Barnestol bagudvendt | 9-18 kg | D | X | OK (IL) |
| C | X | OK (IL) | ||
| Barnestol fremadvendt | 9-18 kg | B | X | OK1 (IUL) |
| B1 | X | OK1 (IUL) | ||
| A | X | OK1 (IUL) | ||
X: ISOFIX-positionen gælder ikke for ISOFIX-barnestole i denne vægtklasse og/eller størrelsesklasse. IL: Gælder for specifikke ISOFIX-barnestole. Disse barnestole kan være til en særlig bilmodel, begrænsede eller halvofficielle kategorier. IUF: Gælder for fremadvendte ISOFIX-barnestole, som er generelt godkendte i denne vægtklasse. | ||||
Sørg for at vælge den rigtige størrelsesklasse for barnestole med ISOFIX-fastspændingssystem.