Maksimumsvægt bremset anhænger
Note
Brug af svingningsdæmpere på trækanordningen anbefales til anhænger, der er tungere end 1.800 kg. 
| Motor | Motorkode1 | Gearkasse | Maksimumsvægt bremset anhænger (kg) | Maks. kugletryk (kg) | 
|---|---|---|---|---|
| Alle | Alle | Alle | 0–1200 | 50 | 
| T5 | B4204T7 | Automatisk, MPS6 | 1800 | 90 | 
| T5 | B4204T11 | Automatisk, TG-81SC | 1600 | 75 | 
| T5 | B4204T15 | Automatisk, TG-81SC | 1600 | 75 | 
| 3.2 AWD | B6324S5 | Automatisk, TF-80SC | 1800 | 90 | 
| T6 | B4204T9 | Automatisk, TG-81SC | 1800 | 90 | 
| T6 AWD | B6304T4 | Automatisk, TF-80SC | 2000 | 90 | 
| D3 | D5204T7 | Manuel, M66 | 1600 | 75 | 
| D3 | D5204T7 | Automatisk, TF-80SC | 1600 | 75 | 
| D4 | D4204T5 | Manuel, M66 | 1800 | 90 | 
| D4 | D4204T5 | Automatisk, TG-81SC | 1800 | 90 | 
| D4 AWD | D5244T12 | Manuel, M66 | 1800 | 90 | 
| D4 AWD | D5244T12 | Automatisk, TF-80SC | 2000 | 90 | 
| D4 AWD | D5244T17 | Manuel, M66 | 1800 | 90 | 
| D4 AWD | D5244T17 | Automatisk, TF-80SC | 2000 | 90 | 
| D5 AWD | D5244T11 | Manuel, M66 | 1800 | 90 | 
| D5 AWD | D5244T15 | Automatisk, TF-80SC | 2000 | 90 | 
Maksimumsvægt ubremset anhænger
| Maksimumsvægt ubremset anhænger (kg) | Maks. kugletryk (kg) | 
|---|---|
| 750 | 50 |