Brændstofforbrug og CO2-udslip
Brændstofforbruget for et køretøj måles i liter pr. 100 km og CO2-udslippet i gram pr. km.
![]() | gram/km |
![]() | liter/100 km |
![]() | Bykørsel |
![]() | Landevejskørsel |
![]() | Blandet kørsel |
![]() | manuel gearkasse |
![]() | Automatisk gearkasse |
Hvis forbrugs- og emissionsdata mangler, kan de findes i et ledsagende supplement.Note
Ikke alle motorer fås på alle markeder.Note
XC60 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| T5 (B4204T11) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| T5 AWD (B5254T12) | ![]() | 264 | 11,3 | 158 | 6,7 | 197 | 8,4 |
| T6 (B4204T9) | ![]() | 212 | 9,1 | 135 | 5,8 | 163 | 7,0 |
| D3 (D4204T4) | ![]() | 127 | 4,9 | 111 | 4,2 | 117 | 4,5 |
| D3 (D4204T4) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| D4 (D4204T14) | ![]() | 127 | 4,9 | 111 | 4,2 | 117 | 4,5 |
| D4 (D4204T14) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| D4 AWD (D5244T21) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| D4 AWD (D5244T21) | ![]() | 176 | 6,7 | 134 | 5,1 | 149 | 5,7 |
| D4 AWD (D5244T17) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| D4 AWD (D5244T17) | ![]() | 176 | 6,7 | 134 | 5,1 | 149 | 5,7 |
| D5 AWD (D5244T22) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| D5 AWD (D5244T20) | ![]() | 176 | 6,7 | 134 | 5,1 | 149 | 5,7 |
Brændstofforbrugsværdierne og emissionsværdierne i ovenstående tabel er baseret på specifikke EU-kørecyklusser[1], der gælder for biler med køreklar vægt i basisudførelse og uden ekstraudstyr. Afhængigt af udstyr kan bilens vægt øges. Dette, samt hvor tungt bilen lastes, øger brændstofforbruget og CO-emissionerne.
Der er flere årsager til øget brændstofforbrug sammenlignet med tabellens værdier. Eksempler på dette er:
- Førerens køremåde.
- Hvis kunden har valgt større hjul end de standardmonterede på modellens grundversion, øges modstanden.
- Høj hastighed giver øget luftmodstand.
- Brændstofkvalitet, vej- og trafikforhold, vejr og bilens tilstand.
Allerede en kombination af de her nævnte eksempler kan give betydeligt højere forbrug. For yderligere oplysninger henvises til de regler, som er refereret[1].
Der kan forekomme store afvigelser i brændstofforbruget i sammenligning med EU-kørecyklusserne[1], som anvendes ved certificering af bilen, og som tallene for forbrug i tabellen er baseret på.
Ekstreme vejrforhold, kørsel med anhænger eller kørsel i store højder i kombination med brændstofkvalitet er faktorer, der kan indvirke på bilens præstationsevne.Note







