Brændstofforbrug og CO2-udslip
Brændstofforbruget for et køretøj måles i liter pr. 100 km og CO2-udslippet i gram CO2 pr. km.
![]() | gram CO₂/km |
![]() | liter/100 km |
![]() | Bykørsel |
![]() | Landevejskørsel |
![]() | Blandet kørsel |
![]() | manuel gearkasse |
![]() | Automatisk gearkasse |
Hvis forbrugs- og emissionsdata mangler, kan de findes i et ledsagende supplement.Note
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| T5 AWD[1] (B4204T23) | ![]() | 220 | 9,5 | 151 | 6,5 | 176 | 7,6 |
| T5 AWD[2] (B4204T23) | ![]() | 217 | 9,3 | 150 | 6,5 | 174 | 7,5 |
| T6 AWD[1], [3] (B4204T27) | ![]() | 229 | 9,8 | 162 | 7,0 | 186 | 8,0 |
| T6 AWD[2], [3] (B4204T27) | ![]() | 224 | 9,6 | 154 | 6,6 | 179 | 7,7 |
| T6 AWD[4] (B4204T27) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| D4 (D4204T14) | ![]() | 152 | 5,8 | 127 | 4,9 | 136 | 5,2 |
| D4 AWD[1] (D4204T6) | ![]() | 168 | 6,4 | 143 | 5,5 | 152 | 5,8 |
| D4 AWD[2] (D4204T6) | ![]() | 164 | 6,2 | 140 | 5,4 | 149 | 5,7 |
| D5 AWD[1], [3] (D4204T11) | ![]() | 168 | 6,4 | 143 | 5,5 | 152 | 5,8 |
| D5 AWD[2], [3] (D4204T11) | ![]() | 164 | 6,2 | 140 | 5,4 | 149 | 5,7 |
| D5 AWD[4] (D4204T11) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
Brændstofforbrugsværdierne og emissionsværdierne i ovenstående tabel er baseret på specifikke EU-kørecyklusser[5], der gælder for biler med køreklar vægt i basisudførelse og uden ekstraudstyr. Afhængigt af udstyr kan bilens vægt øges. Dette, samt hvor tungt bilen lastes, øger brændstofforbruget og CO-emissionerne.
Der er flere årsager til øget brændstofforbrug sammenlignet med tabellens værdier. Eksempler på dette er:
- Førerens køremåde.
- Hvis kunden har valgt større hjul end de standardmonterede på modellens grundversion, øges rullemodstanden.
- Høj hastighed giver øget luftmodstand.
- Brændstofkvalitet, vej- og trafikforhold, vejr og bilens tilstand.
En kombination af de her nævnte eksempler kan give betydeligt højere forbrug. For yderligere oplysninger henvises til de regler, som er refereret[5].
Der kan forekomme store afvigelser i brændstofforbruget i sammenligning med EU-kørecyklusserne[5], som anvendes ved certificering af bilen, og som tallene for forbrug i tabellen er baseret på.
Ekstreme vejrforhold, kørsel med anhænger eller kørsel i store højder kombineret med brændstofkvaliteten er faktorer, der kan påvirke bilens brændstofforbrug.Note







